Где куют олигархов: какие вузы закончили самые богатые люди России
Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 25 января на заседании попечительского совета заявил, что вуз является «кузницей олигархов». Согласно данным федерального портала «Российское образование», МГУ является лидером среди российских вузов по числу выпускников, которые принимают участие в правлении крупнейших компаний России. Indicator.Ru решил разобраться, где еще «куют олигархов».
Из ста богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2016 году десять предпринимателей действительно являются выпускниками МГУ. Петр Авен, занимающий 19 место в рейтинге, является председателем совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк», Дмитрий Каменщик (29 место) возглавляет компанию «ИстЛайн», совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер находится на 32 месте в списке Forbes, а Александр Мамут (37 место) владеет медиахолдингом Rambler & Co.
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
МГУ | Петр Авен | 4,6 |
МГУ | Дмитрий Каменщик | 2,9 |
МГУ | Юрий Мильнер | 2,8 |
МГУ | Александр Мамут | 2,4 |
МГУ | Олег Дерипаска | 2,1 |
МГУ | Глеб Фетисов | 1,2 |
МГУ | Рубен Варданян | 0,95 |
МГУ | Зияудин Магомедов | 0,9 |
МГУ | Никита Мишин | 0,85 |
МГУ | Константин Николаев | 0,85 |
Второе место занимает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО): в рейтинге Forbes 2016 года пятеро выпускников представляют свою альма-матер. К ним относятся Алишер Усманов (3 место в рейтинге), основавший USM Holdings, Владимир Потанин (4 место), гендиректор ГМК «Норильский никель», Игорь Кесаев (35 место), Анатолий Ломакин (53 место) и Сергей Кациев (83 место).
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
МГИМО | Алишер Усманов | 12,5 |
МГИМО | Владимир Потанин | 12,1 |
МГИМО | Игорь Кесаев | 2,4 |
МГИМО | Анатолий Ломакин | 1,4 |
МГИМО | Сергей Кациев | 0,95 |
Трое миллиардеров закончили МИСиС: Михаил Фридман, второй богатейший человек в России, Герман Хан (10 место) и Алексей Кузьмичев (15 место). Кроме того, Филарет Гальчев (47 место) окончил Горный университет, который с 2014 года входит в состав МИСиС.
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
МИСиС | Михаил Фридман | 13,3 |
МИСиС | Герман Хан | 8,7 |
МИСиС | Алексей Кузьмичев | 6,7 |
Горный университет | Филарет Гальчев | 1,5 |
Ленинградский институт физической культуры и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, который переименовали в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья, может похвастаться тремя выпускниками в рейтинге ста богатейших людей России Forbes. Это Лев Кветной (60 место), а также Аркадий и Борис Ротенберги (75 и 76 места соответственно).
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
Ленинградский институт физической культуры и здоровья имени П.Ф. Лесгафта | Аркадий Ротенберг | 1 |
Ленинградский институт физической культуры и здоровья имени П.Ф. Лесгафта | Лев Кветной | 1,2 |
Ленинградский институт физической культуры и здоровья имени П.Ф. Лесгафта | Борис Ротенберг | 1 |
Также три бизнесмена окончили Магнитогорский горно-металлургический институт. Виктор Рашников (23 место), Петр Кондрашев (52 место) и Константин Струков (94 место) владеют комбинатами по переработке полезных ископаемых и компаниями по их добыче.
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
Магнитогорский горно-металлургический институт | Виктор Рашников | 3,8 |
Магнитогорский горно-металлургический институт | Петр Кондрашев | 1,4 |
Магнитогорский горно-металлургический институт | Константин Струков | 0,9 |
В списке Forbes присутствует три выпускника МАИ и еще три — МФТИ. Первый вуз окончили Вячеслав Кантор (33 место), Олег Бойко (58 место, причем Бойко также окончил РАНХиГС) и Дмитрий Ананьев (39 место). В Физтехе учились Александр Абрамов (24 место), Александр Фролов (49 место) и Константин Григоришин (82 место).
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
МАИ | Вячеслав Кантор | 2,5 |
МАИ | Олег Бойко | 1,2 |
МАИ | Дмитрий Ананьев | 1 |
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
МФТИ | Александр Абрамов | 3,6 |
МФТИ | Александр Фролов | 1,5 |
МФТИ | Константин Григоришин | 0,95 |
В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова образование получили еще три миллиардера: Андрей Мельниченко (11 место), Александр Скоробогатько (40 место; до этого окончил Славянский государственный педагогический университет) и Юрий Шефлер (43 место).
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
РЭУ имени Г.В. Плеханова | Андрей Мельниченко | 8,2 |
РЭУ имени Г.В. Плеханова | Александр Скоробогатько | 2,3 |
РЭУ имени Г.В. Плеханова | Юрий Шефлер | 1,9 |
Девятое место по количеству выпускников между собой делят Грозненский государственный нефтяной технический университет имени М.Д. Миллионщикова, Московский государственный университет путей сообщения Николая II, Уральский политехнический институт и Финансовый университет (в котором, как и в РЭУ имени Плеханова, также получили второе образование некоторые крупные предприниматели). Четверо человек из списка вообще не получили высшего образования (по некоторым данным, Роман Абрамович, занимающий 13 место, также не окончил вуз).
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова | Саит-Салам Гуцериев | 1,5 |
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова | Руслан Байсаров | 0,9 |
Московский государственный университет путей сообщения | Леонид Богуславский | 1,2 |
Московский государственный университет путей сообщения | Анатолий Карачинский | 0,9 |
Уральский политехнический институт | Сергей Попов | 4,5 |
Уральский политехнический институт | Андрей Козицын | 2,4 |
Финансовый университет | Михаил Прохоров | 7,6 |
Финансовый университет | Андрей Бокарев | 0,95 |
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
нет/МГЮА | Роман Абрамович | 7,6 |
нет | Зарах Илиев | 3,2 |
нет | Год Нисанов | 3,2 |
нет | Гаврил Юшваев | 1,1 |
нет | Давид Якобашвили | 0,9 |
Богатейший человек России, Леонид Михельсон, окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт, который теперь называется Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Пятое место в рейтинге принадлежит Геннадию Тимченко, который защищает честь Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. Любопытно, что среди оставшихся 55 бизнесменов есть и выпускник зарубежного вуза: Вячеслав Мирилашвили (85 место), сооснователь социальной сети «ВКонтакте», окончил Университет Тафтса в штате Массачусетс, США.
Вуз | ФИО | состояние (млрд долл.) |
---|---|---|
СГАСУ | Леонид Михельсон | 14,4 |
БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Устинова | Геннадий Тимченко | 11,4 |
ИНЖЭКОН (теперь объединился в СПбГЭУ) | Алексей Мордашов | 10,9 |
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта | Виктор Вексельберг | 10,5 |
Высшая коммерческая школа при ВАВТ | Владимир Лисин | 9,3 |
Азербайджанский институт нефти и химии | Вагит Алекперов | 8,9 |
ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера | Дмитрий Рыболовлев | 7,7 |
Алматинский технологический университет | Михаил Гуцериев | 5,9 |
КубГУ | Сергей Галицкий | 5,7 |
МГГУ имени М.А. Шолохова (теперь объединился в МПГУ) | Андрей Скоч | 5,3 |
Национальный университет Узбекистана | Искандер Махмудов | 4 |
Ростовский военный институт ракетных войск имени М.И. Неделина | Леонид Федун | 3,9 |
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | Андрей Гурьев | 3,6 |
Национальный политехнический университет Армении | Самвел Карапетян | 3,1 |
МИЭМ (теперь подразделение НИУ ВШЭ) | Александр Светаков | 2,9 |
СПбГТИ | Александр Несис | 2,9 |
РХТУ имени Д.И. Менделеева | Владимир Евтушенков | 2,4 |
МИРЭА | Вадим Мошкович | 2,3 |
ТНУ имени В.И. Вернадского | Александр Пономаренко | 2,3 |
Туркменский государственный университет | Игорь Макаров | 2,1 |
РАНХиГС | Владимир Богданов | 1,7 |
Дагестанский государственный университет | Сулейман Керимов | 1,6 |
РУДН | Микаил Шишханов | 1,6 |
МГСУ | Данил Хачатуров | 1,4 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина | Фархад Ахмедов | 1,4 |
УрГЭУ | Игорь Алтушкин | 1,4 |
Бакинский политехнический институт | Арас Агаларов | 1,2 |
ИвГУ | Борис Минц | 1,2 |
МЭИ | Андрей Косогов | 1,2 |
РГУ нефти и газа | Александр Джапаридзе | 1,2 |
СПбГУ | Кирилл Шамалов | 1,2 |
Университет Нархоз | Василий Анисимов | 1,2 |
Государственный университет управления | Елена Батурина | 1,1 |
ДонНУ | Андрей Раппопорт | 1,1 |
Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России | Евгений Касперский | 1,1 |
Всероссийский заочный финансово-экономический институт | Мегдет Рахимкулов | 1 |
МГЛУ | Алексей Ананьев | 1 |
Московский международный университет бизнеса и информационных технологий | Роман Авдеев | 1 |
Национальный университет «Львовская политехника» | Валенин Гапонцев | 1 |
НГУ | Виктор Харитонин | 1 |
Уральский государственный технический университет | Дмитрий Пумпянский | 1 |
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ | Зелимхан Муцоев | 0,95 |
Московский государственный университет дизайна и технологии | Алексей Богачев | 0,95 |
Нижнетагильский педагогический институт | Вячеслав Брешт | 0,95 |
СГЭУ | Леонид Симановский | 0,95 |
ТулГУ | Анатолий Скуров | 0,95 |
Университет Тафтса (штат Массачусетс) | Вячеслав Мирилашвили | 0,95 |
Уральский государственный горный университет | Николай Максимов | 0,95 |
Дагестанский политехнический институт | Владимир Лещиков | 0,9 |
нет данных | Алексей Хотин | 0,9 |
Тольяттинская академия управления | Сергей Гордеев | 0,9 |
Пермский государственный университет | Андрей Кузяев | 0,85 |
Петербургский государственный университет путей сообщения | Николай Буйнов | 0,85 |
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram.