Избранные и не очень: кто попал в число профессоров РАН, а кто — нет
Сегодня на сайте, посвященном выборам профессоров РАН, опубликовали списки избранных по отделениям Академии. Indicator.Ru публикует эти данные вместе с показателями цитирования. Сами выборы состоялись 28 марта.
Професорами РАН должны были стать 113 человек, а претендовало на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.
Напоминаем, что данные кандидатов по индексу Хирша и цитируемости собраны из открытых бесплатных источников: списки кандидатов взяты с сайта, посвященного выборам, данные по индексу Хирша и цитируемости — с сайтов Scopus и ResearcherID. В случае, если в профиле кандидата ссылка на профиль в той или иной базе данных отсутствовала, поиск осуществлялся вручную. Все ячейки, содержащие цифры (в том числе и нули), заполнены в соответствии со значениями из баз данных. Ученые, данных по которым в Scopus и ResearcherID нет, помечены символом «—».
В случае обнаружения ошибок пишите на science@indicator.ru.
Отделение математических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Антонов Николай Юрьевич | Екб | РАН | 1 | 6 | – | – |
Безродных Сергей Игоревич | Мск | ФИЦ РАН | 3 | 44 | 4 | 40 |
Бородин Петр Анатольевич | Мск | МГУ | 5 | 74 | 6 | 75 |
Горобец Андрей Владимирович | Мск | РАН | 11 | 277 | 10 | 220 |
Запорожец Дмитрий Николаевич | СПб | РАН | 4 | 57 | – | – |
Корнев Андрей Алексеевич | Мск | МГУ | 3 | 38 | 3 | 18 |
Королев Максим Александрович | Мск | РАН | 6 | 104 | 5 | 90 |
Мамаев Иван Сергеевич | Ижв | ИЖГТУ | 21 | 1457 | 21 | 1390 |
Марченко Михаил Александрович | Нвсб | РАН | 3 | 27 | – | – |
Осипов Денис Васильевич | Мск | РАН | 5 | 85 | 7 | 112 |
Трахинин Юрий Леонидович | Нвсб | РАН | 11 | 317 | 10 | 249 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Амосов Григорий Геннадьевич | 6 | 168 | 6 | 112 |
Базайкин Ярослав Владимирович | 4 | 76 | 0 | 0 |
Белеванцев Андрей Андреевич | 2 | 8 | 1 | 3 |
Белов Юрий Сергеевич | 5 | 62 | 4 | 58 |
Вороненко Андрей Анатольевич | 3 | 46 | – | – |
Герман Олег Николаевич | 3 | 29 | 4 | 31 |
Гречкосеева Мария Александровна | 7 | 216 | 7 | 176 |
Гутерман Александр Эмилевич | 10 | 350 | 8 | 321 |
Еремеев Антон Валентинович | 10 | 311 | 8 | 155 |
Жеглов Александр Борисович | 4 | 25 | 4 | 27 |
Зотов Андрей Владимирович | 12 | 443 | 12 | 468 |
Илларионов Андрей Анатольевич | 3 | 21 | – | – |
Карамзин Дмитрий Юрьевич | 7 | 192 | 6 | 113 |
Карманова Мария Борисовна | 7 | 187 | 7 | 186 |
Карпов Дмитрий Валерьевич | 1 | 7 | – | – |
Каюмов Ильгиз Рифатович | 4 | 54 | 4 | 37 |
Килин Александр Александрович | 13 | 546 | 13 | 495 |
Козелков Андрей Сергеевич | 5 | 150 | 5 | 141 |
Коробков Михаил Вячеславович | 6 | 123 | 7 | 135 |
Костин Дмитрий Владимирович | 2 | 9 | 2 | 11 |
Кудрявцева Елена Александровна | 5 | 100 | 6 | 99 |
Куликов Александр Сергеевич | 8 | 2581 | 7 | 1734 |
Куликов Игорь Михайлович | 7 | 124 | 6 | 58 |
Лазарев Нюргун Петрович | 5 | 83 | 4 | 67 |
Малышев Дмитрий Сергеевич | 6 | 107 | 3 | 29 |
Матвеев Иван Алексеевич | 4 | 41 | 3 | 18 |
Нефедев Константин Валентинович | 6 | 122 | 5 | 77 |
Осипов Александр Владимирович | 3 | 30 | 2 | 14 |
Панов Тарас Евгеньевич | 9 | 193 | 10 | 238 |
Попов Владимир Юрьевич | 26 | 1670 | 5 | 63 |
Посыпкин Михаил Анатольевич | 8 | 201 | 6 | 92 |
Прохоров Дмитрий Владимирович | 6 | 127 | 6 | 132 |
Псху Арсен Владимирович | 5 | 55 | 4 | 59 |
Смирнов Александр Владимирович | 20 | 1606 | 16 | 877 |
Степанов Евгений Олегович | 8 | 190 | 8 | 172 |
Стрижов Вадим Викторович | 5 | 43 | 3 | 22 |
Ушакова Елена Павловна | 7 | 105 | 7 | – |
Федоровский Константин Юрьевич | 5 | 53 | 6 | 69 |
Фоминых Евгений Анатольевич | 5 | 43 | 5 | 44 |
Шабанов Дмитрий Александрович | 6 | 103 | 5 | 85 |
Шапошников Станислав Валерьевич | 7 | 156 | 6 | 129 |
Швидефски (Семенова) Марина Владимировна | 8 | 134 | 1 | 2 |
Шишленин Максим Александрович | 5 | 61 | 3 | 17 |
Шутов Алексей Валерьевич | 10 | 242 | 9 | 194 |
Щербаков Андрей Юрьевич | – | – | – | – |
Отделение физических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Аникин Игорь Валерьевич | МО | ОИЯИ | 17 | 768 | 0 | 0 |
Богачев Сергей Александрович | Мск | РАН | 11 | 421 | 12 | 439 |
Водолазов Денис Юрьевич | НН | РАН | 19 | 1015 | 0 | 0 |
Каблуков Сергей Иванович | Нвсб | РАН | 20 | 1782 | 19 | 1505 |
Карташов Ярослав Вячеславович | Мск | РАН | 42 | 6689 | 0 | 0 |
Лотов Константин Владимирович | Нвсб | РАН | 15 | 958 | 15 | 936 |
Лохтин Игорь Петрович | Мск | МГУ | 70 | 26370 | 67 | 23675 |
Лушников Павел Михайлович | Мск | РАН | 15 | 602 | 15 | 590 |
Макаров Дмитрий Игоревич | КЧР | РАН | 23 | 2642 | 26 | 3056 |
Поддубный Александр Никитич | СПб | РАН | 23 | 1849 | 22 | 1980 |
Родина Анна Валерьевна | СПб | РАН | 20 | 3259 | 20 | 3214 |
Рубцов Григорий Игоревич | Мск | РАН | 21 | 1400 | 20 | 1337 |
Слюняев Алексей Викторович | НН | РАН | 18 | 935 | 19 | 1331 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Александров Дмитрий Валерьевич | 21 | 1021 | 20 | 949 |
Алексеев Станислав Олегович | 9 | 330 | 9 | 263 |
Андреев Степан Николаевич | 7 | 220 | 8 | 210 |
Балаев Дмитрий Александрович | 13 | 647 | 0 | 0 |
Баушев Антон Николаевич | 6 | 398 | 0 | 0 |
Брагута Виктор Валериевич | 17 | 739 | 16 | 668 |
Брантов Андрей Владимирович | 16 | 964 | 15 | 1012 |
Бурмистров Игорь Сергеевич | 13 | 512 | 13 | 509 |
Велижанин Виталий Николаевич | 14 | 1098 | 14 | 1080 |
Визирь Алексей Вадимович | 7 | 179 | 8 | 190 |
Глушков Владимир Витальевич | 14 | 905 | 14 | 858 |
Григоренко Елена Евгеньевна | 13 | 451 | 13 | 844 |
Григорьев Павел Дмитриевич | 13 | 504 | 13 | 449 |
Грузнев Димитрий Вячеславович | 10 | 395 | 10 | 424 |
Губернов Владимир Владимирович | 9 | 254 | 9 | 810 |
Гудков Сергей Владимирович | 12 | 536 | 0 | 0 |
Дамдинов Баир Батуевич | 5 | 59 | 0 | 0 |
Дзебисашвили Дмитрий Михайлович | 6 | 122 | 6 | 132 |
Долганов Павел Владимирович | 13 | 436 | 13 | 487 |
Елфимова Екатерина Александровна | 8 | 202 | 7 | 172 |
Ерошенко Юрий Николаевич | 13 | 793 | 0 | 0 |
Жилкин Андрей Георгиевич | 7 | 137 | 7 | 177 |
Жуков Александр Олегович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зотова Ирина Валерьевна | 11 | 644 | 12 | 614 |
Иванов Павел Борисович | 17 | 874 | 17 | 914 |
Калашев Олег Евгеньевич | 21 | 1720 | 20 | 1478 |
Ковалёв Вадим Михайлович | 5 | 141 | 0 | 0 |
Колкер Дмитрий Борисович | 11 | 429 | 0 | 0 |
Коршунов Максим Михайлович | 18 | 2077 | 19 | 2077 |
Кудинов Алексей Валерьевич | 8 | 287 | 8 | 328 |
Кузнецов Алексей Алексеевич | 12 | 428 | 12 | 431 |
Лиокумович Леонид Борисович | 6 | 168 | 5 | 114 |
Мальчукова Евгения Валерьевна | 10 | 294 | 0 | 0 |
Мандрикова Оксана Викторовна | 5 | 57 | 4 | 36 |
Манцевич Владимир Николаевич | 8 | 173 | 8 | 184 |
Марапулец Юрий Валентинович | 4 | 53 | 3 | 44 |
Мостовщикова Елена Викторовна | 10 | 346 | 14 | 417 |
Нестоклон Михаил Олегович | 10 | 365 | 10 | 365 |
Никифоров Сергей Владимирович | 9 | 305 | 11 | 310 |
Овчинников Олег Владимирович | 9 | 227 | 7 | 190 |
Огнев Алексей Вячеславович | 7 | 202 | 6 | 189 |
Олемской Сергей Владимирович | 8 | 201 | 8 | 197 |
Павлюченков Ярослав Николаевич | 13 | 467 | 13 | 497 |
Панина Екатерина Константиновна | 7 | 233 | 0 | 0 |
Панкратов Андрей Леонидович | 14 | 654 | 14 | 649 |
Поляченко Евгений Валерьевич | 7 | 231 | 8 | 289 |
Попов Алексей Юрьевич | 7 | 141 | 14 | 422 |
Прудников Олег Николаевич | 8 | 234 | 8 | 192 |
Пширков Максим Сергеевич | 18 | 1101 | 17 | 982 |
Рожанский Игорь Владимирович | 8 | 478 | 8 | 484 |
Рыбаков Кирилл Игоревич | 12 | 1075 | 11 | 817 |
Рябов Виктор Германович | 3 | 22 | 0 | 0 |
Савилов Андрей Владимирович | 14 | 631 | 14 | 575 |
Савицкая Наталья Евгеньевна | 6 | 65 | 0 | 0 |
Сажина Ольга Сергеевна | 5 | 112 | 0 | 0 |
Середин Павел Владимирович | 12 | 457 | 12 | 367 |
Скворцов Михаил Андреевич | 13 | 525 | 14 | 581 |
Соснин Эдуард Анатольевич | 15 | 1081 | 0 | 0 |
Сыромятников Арсений Владиславович | 9 | 269 | 10 | 279 |
Фролов Михаил Владимирович | 21 | 1246 | 22 | 1297 |
Ховайло Владимир Васильевич | 14 | 869 | 27 | 2731 |
Чилингарян Игорь Владимирович | 16 | 935 | 17 | 1024 |
Шалашов Александр Геннадиевич | 12 | 418 | 13 | 427 |
Шамрай Александр Валерьевич | 6 | 111 | 6 | 135 |
Отделение нанотехнологий и информационных технологий
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Голохваст Кирилл Сергеевич | Влдв | ДВФУ | 8 | 98 | 7 | 124 |
Казаков Александр Леонидович | Ирк | РАН | 5 | 29 | 3 | 34 |
Насибулин Альберт Галийевич | Мск | Сколтех | 38 | 5666 | 37 | 5069 |
Терещенко Олег Евгеньевич | Нвсб | НГУ | 18 | 1130 | 16 | 774 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Аульченко Юрий Сергеевич | 68 | 22270 | 64 | 19590 |
Барахнин Владимир Борисович | 3 | 22 | 3 | 20 |
Богомолов Алексей Валерьевич | 3 | 34 | 0 | 10 |
Буравлев Алексей Дмитриевич | 3 | 57 | 0 | 0 |
Гайдамака Юлия Васильевна | 7 | 175 | 3 | 40 |
Ефремова Елена Валериевна | 6 | 38 | 6 | 98 |
Каменев Олег Тимурович | 6 | 38 | 0 | 0 |
Карпов Алексей Анатольевич | 10 | 422 | 5 | 140 |
Криштоп Виктор Владимирович | 3 | 37 | 0 | 0 |
Кулешов Сергей Викторович | 2 | 12 | 0 | 0 |
Лапко Василий Александрович | 3 | 35 | 2 | 12 |
Маслобоев Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мякиньков Александр Валерьевич | 4 | 53 | 2 | 10 |
Павельев Владимир Сергеевич | 11 | 530 | 8 | 242 |
Павский Кирилл Валерьевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Прохорчук Егор Борисович | 0 | 0 | 19 | 2236 |
Рехвиашвили Серго Шотович | 6 | 108 | 0 | 0 |
Скиданов Роман Васильевич | 14 | 879 | 0 | 0 |
Тулупьев Александр Львович | 3 | 18 | 1 | 7 |
Федоров Максим Валериевич | 27 | 2921 | 27 | 2879 |
Филимонов Алексей Владимирович | 7 | 257 | 7 | 205 |
Чернояров Олег Вячеславович | 4 | 47 | 1 | 7 |
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Баимова Юлия Айдаровна | Уфа | БашГУ, РАН | 17 | 733 | 19 | 817 |
Карпов Евгений Викторович | Нвсб | РАН | 2 | 13 | 2 | 13 |
Ковтанюк Лариса Валентиновна | Влдв | РАН | 6 | 109 | – | – |
Колесников Игорь Владимирович | РнД | РГУПС | 1 | 6 | – | – |
Сельвесюк Николай Иванович | Мск | ГосНИИАС (ФГУП) | 2 | 9 | 2 | 6 |
Сидоров Денис Николаевич | Ирк | РАН | 5 | 142 | 4 | 69 |
Федяева Оксана Николаевна | Нвсб | РАН | 12 | 435 | – | – |
Шматков Антон Михайлович | Мск | РАН | 4 | 676 | 3 | 51 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Анискин Владимир Михайлович | 6 | 92 | 5 | 65 |
Афанасьев Андрей Александрович | 7 | 112 | 6 | 91 |
Бекежанова Виктория Бахытовна | 3 | 34 | 3 | 31 |
Беляев Андрей Николаевич | 3 | 53 | 1 | 13 |
Болтачев Грэй Шамилевич | 11 | 478 | 12 | 473 |
Бондарева Галина Ивановна | 0 | 0 | – | – |
Веденеев Василий Владимирович | 9 | 191 | 8 | 174 |
Влахова Анастасия Владимировна | 1 | 6 | – | – |
Волков Андрей Анатольевич | 9 | 210 | 3 | 38 |
Голуб Михаил Владимирович | 12 | 333 | 11 | 284 |
Двойнишников Сергей Владимирович | 2 | 7 | – | – |
Дмитриев Эдуард Анатольевич | 2 | 6 | – | – |
Дулин Владимир Михайлович | 7 | 251 | 7 | 186 |
Дьяконов Александр Анатольевич | 7 | 102 | 0 | 0 |
Жанказиев Султан Владимирович | 0* | 0* | – | – |
Зверков Илья Дмтриевич | 3 | 43 | – | – |
Кавалеров Борис Владимирович | 2 | 13 | 0 | 0 |
Калинина Анна Павловна | 5 | 65 | 4 | 62 |
Катасонов Михаил Михайлович | 4 | 39 | 3 | 26 |
Кичатов Борис Викторович | 4 | 49 | – | – |
Клочков Юрий Сергеевич | 12 | 192 | 2 | 18 |
Колесник Сергей Александрович | 4 | 39 | 3 | 21 |
Коргин Николай Андреевич | 4 | 45 | 3 | 27 |
Кочетков Сергей Александрович | 4 | 45 | 4 | 40 |
Кузнецова Екатерина Львовна | 5 | 60 | 3 | 25 |
Лобанов Игорь Евгеньевич | 2 | 19 | – | – |
Логачев Константин Иванович | 5 | 73 | 4 | 38 |
Лопота Александр Витальевич | 5 | 0 | – | – |
Мельник Эдуард Всеволодович | 3 | 19 | – | – |
Мерзликин Александр Михайлович | 14 | 688 | 14 | 639 |
Микушин Игорь Иванович | – | – | – | – |
Минцаев Магомед Шавалович | 5 | 54 | 0 | 0 |
Митяков Андрей Владимирович | 6 | 116 | 5 | 72 |
Морозов Андрей Владимирович | 3 | 31 | 0 | 0 |
Морозов Алексей Анатольевич | 5 | 115 | 4 | 86 |
Николаев Дмитрий Борисович | – | – | – | – |
Онищенко Дмитрий Олегович | 3 | 15 | – | – |
Павлов Игорь Сергеевич | 6 | 89 | – | – |
Панин Алексей Викторович | 13 | 564 | – | – |
Петухов Игорь Валерьевич | 2 | 14 | – | – |
Попов Алексей Владимирович | – | – | – | – |
Раскатов Евгений Юрьевич | – | – | – | – |
Рудой Евгений Михайлович | 6 | 149 | 7 | 126 |
Рыженков Артем Вячеславович | 3 | 8 | – | – |
Рыжков Илья Игоревич | 10 | 300 | 9 | 270 |
Рыжков Сергей Витальевич | 10 | 238 | 5 | 55 |
Соловейчик Кирилл Александрович | – | – | – | – |
Сысоев Виктор Владимирович | 12 | 963 | 11 | 858 |
Титков Илья Васильевич | – | – | – | – |
Торгашов Андрей Юрьевич | 2 | 14 | 1 | 5 |
Фатюхин Дмитрий Сергеевич | 3 | 18 | 1 | 2 |
Фролов Максим Евгеньевич | 3 | 24 | 1 | 9 |
Фурсенко Роман Викторович | 10 | 713 | 10 | 592 |
Фуртат Игорь Борисович | 9 | 183 | – | – |
Чесноков Александр Александрович | 5 | 76 | 4 | 52 |
Чхартишвили Александр Гедеванович | 5 | 63 | 3 | 18 |
Шилько Евгений Викторович | 16 | 676 | 14 | 544 |
* — ссылка на странице ученого ведет на скопус другого человека. Эти цифры — по поиску, а не по ссылке.
Отделение химии и наук о материалах
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Басова Тамара Валерьевна | Нвсб | РАН | 21 | 1390 | 19 | 1323 |
Зырянов Григорий Васильевич | Екб | РАН | 17 | 1261 | – | – |
Карлов Сергей Сергеевич | Мск | МГУ | 18 | 953 | – | – |
Конарев Дмитрий Валентинович | МО | РАН | 28 | 2852 | – | – |
Корлюков Александр Александрович | Мск | РАН | 24 | 2297 | 23 | 2251 |
Мажуга Александр Георгиевич | Мск | РХТУ | 13 | 1560 | 14 | 1546 |
Полоцкий Алексей Александрович | СПб | РАН | 14 | 509 | 13 | 482 |
Федоров Алексей Юрьевич | НН | ННГУ | 15 | 670 | 15 | 727 |
Хрусталев Виктор Николаевич | Мск | РУДН | 26 | 3423 | – | – |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Авдеев Ярослав Геннадиевич | 6 | 113 | 4 | 69 |
Ананьев Максим Васильевич | 7 | 144 | 9 | 201 |
Апяри Владимир Владимирович | 10 | 319 | 10 | 276 |
Артемьев Александр Викторович | 12 | 511 | 13 | 500 |
Барановская Василиса Борисовна | 2 | 23 | – | – |
Баурова Наталья Ивановна | 6 | 107 | – | – |
Башков Олег Викторович | 3 | 27 | 2 | 16 |
Бермешев Максим Владимирович | 13 | 478 | 12 | 402 |
Булычев Николай Алексеевич | 10 | 226 | 10 | 207 |
Верещагин Анатолий Николаевич | 13 | 498 | – | – |
Волков Алексей Владимирович | 13 | 488 | 12 | 395 |
Воротынцев Илья Владимирович | 9 | 220 | 9 | 214 |
Вошкин Андрей Алексеевич | 9 | 204 | 8 | 203 |
Голубева Ольга Юрьевна | 7 | 120 | 8 | 123 |
Горюнков Алексей Анатольевич | 19 | 1075 | 18 | 989 |
Иванов Андрей Викторович | 10 | 289 | 9 | 269 |
Иванов Александр Вадимович | 4 | 143 | 7 | 132 |
Коновалов Сергей Валерьевич | 8 | 256 | 7 | 157 |
Коновалова Валерия Владиславовна | 3 | 31 | 5 | 60 |
Королев Евгений Валерьевич | 5 | 56 | – | – |
Костин Геннадий Александрович | 9 | 226 | – | – |
Кудряшов Сергей Владимирович | 4 | 56 | 4 | 53 |
Кузнецов Максим Валерьевич | 17 | 733 | – | – |
Кустов Андрей Владимирович | 10 | 493 | – | – |
Лебедева Наталья Шамильевна | 10 | 371 | 9 | 334 |
Логинов Дмитрий Александрович | 13 | 617 | 16 | 727 |
Лузина Ольга Анатольевна | 6 | 145 | 6 | 108 |
Любимов Сергей Евгеньевич | 19 | 1126 | – | – |
Макаров Александр Юрьевич | 14 | 521 | – | – |
Манаков Андрей Юрьевич | 19 | 1375 | 17 | 1271 |
Маслов Михаил Александрович | 9 | 265 | 8 | 243 |
Межуев Ярослав Олегович | 3 | 29 | – | – |
Мингалеев Вадим Закирович | 3 | 31 | – | – |
Надыкто Алексей Борисович | 16 | 719 | 16 | 800 |
Носова Эмилия Владимировна | 11 | 447 | – | – |
Нохрин Алексей Владимирович | 6 | 120 | 6 | 79 |
Парфенова Людмила Вячеславовна | 8 | 185 | 9 | 203 |
Паршин Сергей Георгиевич | 2 | 16 | – | – |
Перекалин Дмитрий Сергеевич | 15 | 664 | 16 | 711 |
Приходченко Петр Валерьевич | 16 | 883 | 16 | 773 |
Пугачева Инна Николаевна | – | – | – | – |
Родин Игорь Александрович | 7 | 143 | 7 | 126 |
Розенцвейг Игорь Борисович | 10 | 417 | 11 | 485 |
Румянцев Евгений Владимирович | 9 | 297 | 9 | 252 |
Семенов Вячеслав Энгельсович | 12 | 495 | 12 | 458 |
Симоненко Елизавета Петровна | 11 | 344 | 10 | 336 |
Тайдаков Илья Викторович | 7 | 135 | 6 | 114 |
Терехова Ирина Владимировна | 13 | 640 | 8 | 178 |
Третьяков Евгений Викторович | 21 | 1261 | 19 | 1207 |
Федотов Петр Сергеевич | 14 | 621 | – | – |
Хренова Мария Григорьевна | 11 | 401 | 10 | 356 |
Чуманов Илья Валерьевич | 6 | 117 | 3 | 39 |
Яшина Лада Валерьена | 21 | 1408 | – | – |
Отделение биологических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Барлев Николай Анатольевич | СПб | РАН | 24 | 3124 | 23 | 2966 |
Дьяконова Варвара Евгеньевна | Мск | РАН | 11 | 397 | 10 | 361 |
Марданов Андрей Владимирович | Мск | РАН | 18 | 1691 | 16 | 1432 |
Найденко Сергей Валериевич | Мск | РАН | 7 | 298 | – | – |
Пархаев Павел Юрьевич | Мск | РАН | 8 | 200 | 8 | 173 |
Радченко Ольга Аркадьевна | Мгдн | РАН | 7 | 135 | 5 | 51 |
Сергиев Петр Владимирович | Мск | МГУ | 19 | 979 | 19 | 926 |
Шенкарев Захар Олегович | Мск | РАН | 21 | 1169 | 21 | 1115 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Бакалин Вадим Андреевич | 9 | 222 | 9 | 211 |
Бобровский Максим Викторович | 7 | 283 | 4 | 28 |
Болотов Иван Николаевич | 8 | 217 | 7 | 166 |
Веселов Дмитрий Станиславович | 12 | 629 | 12 | 572 |
Вихлянцев Иван Милентьевич | 8 | 174 | 7 | 129 |
Головин Андрей Викторович | 11 | 423 | 9 | 368 |
Грунтенко Наталия Евгеньевна | 18 | 1041 | 19 | 835 |
Жданова Оксана Леонидовна | 5 | 88 | 4 | 74 |
Заморина Светлана Анатольевна | 3 | 37 | – | – |
Зернов Александр Сергеевич | – | – | 1 | 1 |
Иванов Игорь Владимирович | 14 | 728 | 14 | 691 |
Ильясов Рустем Абузарович | 5 | 40 | 5 | 35 |
Каменский Петр Андреевич | 10 | 360 | 9 | 293 |
Кантидзе Омар Леванович | 9 | 256 | 9 | 234 |
Климов Евгений Александрович | 6 | 128 | 4 | 82 |
Козлов Сергей Александрович | 18 | 1004 | 16 | 910 |
Корниенко Игорь Валериевич | 5 | 98 | 4 | 51 |
Куликовский Максим Сергеевич | 7 | 185 | 7 | 176 |
Лаврик Инна Николаевна | 25 | 2944 | 23 | 2710 |
Лодыгин Евгений Дмитриевич | 7 | 97 | 6 | 72 |
Лысенко Татьяна Михайловна | 2 | 102 | – | – |
Манучарова Наталия Александровна | 6 | 145 | – | – |
Мартыненко Василий Борисович | 3 | 106 | 5 | 107 |
Минина Варвара Ивановна | 3 | 38 | 2 | 6 |
Мирошников Константин Анатольевич | 12 | 489 | – | – |
Науменко Владимир Сергеевич | 14 | 728 | – | – |
Остроумова Ольга Сергеевна | 11 | 342 | 10 | 202 |
Пименов Александр Владимирович | 3 | 24 | – | – |
Поклонский Дмитрий Леонидович | – | – | – | – |
Протопопов Альберт Васильевич | 5 | 55 | – | – |
Пчелина Софья Николаевна | 8 | 309 | – | – |
Савинов Иван Алексеевич | 1 | 2 | – | – |
Серегин Илья Владимирович | 14 | 1082 | 14 | 903 |
Серегин Алексей Петрович | 4 | 53 | 4 | 45 |
Силецкий Сергей Алексеевич | 13 | 725 | 13 | 674 |
Синев Артем Юрьевич | 18 | 845 | 17 | 711 |
Смирнов Иван Витальевич | 12 | 340 | 11 | 297 |
Соколов Дмитрий Игоревич | 5 | 77 | 5 | 66 |
Соколов Олег Юрьевич | 7 | 154 | 6 | 128 |
Соловченко Алексей Евгеньевич | 23 | 1769 | 12 | 490 |
Сущик Надежда Николаевна | 18 | 1078 | 18 | 970 |
Федосов Владимир Эрнстович | 6 | 83 | 6 | 124 |
Чернышев Алексей Викторович | 8 | 319 | 4 | 42 |
Шадрина Мария Игоревна | 11 | 405 | 11 | 305 |
Шамрикова Елена Вячеславовна | 5 | 67 | 6 | 78 |
Шеваль Евгений Валерьевич | 12 | 533 | 11 | 479 |
Щелканов Михаил Юрьевич | 10 | 571 | 5 | 93 |
Отделение наук о Земле
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
ФИО | Город | Место работы | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|---|---|
Беккер Татьяна Борисовна | Нвсб | РАН | 12 | 334 | 11 | 282 |
Веселовский Роман Витальевич | Мск | МГУ | 6 | 125 | 6 | 118 |
Глинских Вячеслав Николаевич | Нвсб | РАН | 5 | 62 | 4 | 32 |
Иванов Алексей Викторович | Ирк | РАН | 14 | 543 | 13 | 629 |
Коновалов Игорь Борисович | НН | РАН | 12 | 556 | 10 | 400 |
Макаров Александр Сергеевич | СПб | АААНИИ | 4 | 35 | – | – |
Огородов Станислав Анатольевич | Мск | МГУ | 5 | 138 | 3 | 97 |
Плечов Павел Юрьевич | Мск | РАН (музей Ферсмана) | 10 | 545 | 11 | 643 |
Строкова Валерия Валерьевна | Блг | БГТУ | 4 | 72 | 1 | 8 |
Неудачливые соискатели
ФИО | h-index (Scopus) | cit tot (Scopus) | h-index (RID) | cit tot (RID) |
---|---|---|---|---|
Батугина Наталья Сергеевна | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бобров Андрей Викторович | 9 | 259 | – | – |
Бушнев Дмитрий Алексеевич | 7 | 143 | 6 | 102 |
Галанин Алексей Александрович | 3 | 23 | 1 | 8 |
Галкин Сергей Владиславович | 3 | 24 | 2 | 8 |
Гашкина Наталья Анатольевна | 7 | 155 | 6 | 98 |
Голубев Евгений Александрович | 4 | 63 | 1 | 2 |
Горностаева Татьяна Александровна | 4 | 94 | 4 | 82 |
Горохов Станислав Анатольевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дорошкевич Анна Геннадьевна | 8 | 180 | 9 | 217 |
Жимулев Егор Игоревич | 6 | 145 | 6 | 117 |
Зимин Алексей Вадимович | 3 | 34 | – | – |
Зубкова Наталья Витальевна | 12 | 668 | 11 | 650 |
Ковалев Дмитрий Петрович | 4 | 25 | 2 | 13 |
Косьянов Вадим Александрович | – | 0 | – | – |
Краснощеков Дмитрий Николаевич | 4 | 77 | 3 | 69 |
Крюкова Мария Викторовна | 1 | 1 | – | – |
Куркин Андрей Александрович | 15 | 656 | 13 | 502 |
Левин Лев Юрьевич | 2 | 13 | – | – |
Лубнина Наталия Валерьевна | 6 | 156 | 6 | 151 |
Лунина Оксана Викторовна | 8 | 224 | 9 | 203 |
Матафонова Галина Георгиевна | 8 | 200 | 8 | 166 |
