35 российских вузов вошло в мировой рейтинг университетов THE
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС/Indicator.Ru
Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал свежий рейтинг университетов мира. Число российских вузов в нем по сравнению с предыдущим годом увеличилось на восемь — с 27 до 35. Полный список можно найти на сайте журнала.
Первое место среди российских вузов занял МГУ имени М.В. Ломоносова (он разделил 199-200 место с канадским Университетом Калгари). Далее в списке отечественных вузов располагаются МФТИ (251-300 место), НИУ ВШЭ (301-350), НИЯУ МИФИ (351-400), Университет ИТМО, НГУ, ТГУ, ТПУ и СПбГУ (все в группе 501-600). По сравнению с прошлогодним рейтингом в списке появились еще восемь российских вузов: БелГУ, КНИТУ, МАИ, МЭИ, МИРЭА, ПГУ, РНИМУ имени Н.И. Пирогова и ЛЭТИ.
| № | Вуз | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | МГУ имени М.В. Ломоносова | =199 | 194 |
| 2 | МФТИ | 251-300 | 251-300 |
| 3 | НИУ ВШЭ | 301-350 | 351-400 |
| 4 | НИЯУ МИФИ | 351-400 | 401-500 |
| 5 | Университет ИТМО | 501-600 | 501-600 |
| 6 | НГУ | 501-600 | 401-500 |
| 7 | СПбГУ | 501-600 | 401-500 |
| 8 | ТПУ | 501-600 | 301-350 |
| 9 | ТГУ | 501-600 | 501-600 |
| 10 | КФУ | 601-800 | 401-500 |
| 11 | НИТУ МИСиС | 601-800 | 601-800 |
| 12 | СПбПУ | 601-800 | 601-800 |
| 13 | РУДН | 601-800 | 1001+ |
| 14 | МГТУ имени Н.Э. Баумана | 801-1000 | 801-1000 |
| 15 | БелГУ | 801-1000 | — |
| 16 | НГТУ | 801-1000 | 801-1000 |
| 17 | СамГУ | 801-1000 | 601-800 |
| 18 | ДВФУ | 1001+ | 1001+ |
| 19 | КНИТУ | 1001+ | — |
| 20 | ННГУ имени Н.И. Лобачевского | 1001+ | 801-1000 |
| 21 | МАИ | 1001+ | — |
| 22 | МЭИ | 1001+ | — |
| 23 | МИРЭА | 1001+ | — |
| 24 | МИЭТ | 1001+ | 1001+ |
| 25 | Саратовский государственный университет | 1001+ | 801-1000 |
| 26 | ПГНИУ | 1001+ | 1001+ |
| 27 | ПГУ | 1001+ | — |
| 28 | РНИМУ имени Н.И. Пирогова | 1001+ | — |
| 29 | Первый МГМУ имени И.М. Сеченова | 1001+ | 1001+ |
| 30 | СФУ | 1001+ | 1001+ |
| 31 | ЮФУ | 1001+ | 801-1000 |
| 32 | ЛЭТИ | 1001+ | — |
| 33 | УрФУ | 1001+ | 1001+ |
| 34 | ВГТУ | 1001+ | 1001+ |
| 35 | ВГУ | 1001+ | 1001+ |
Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет (Великобритания), за ним следуют Кембриджский (Великобритания) и Стэнфордский (США) университеты, далее в топ-10 — Массачусетский технологический институт (США), Калифорнийский технологический институт (США), Гарвардский, Принстонский, Йельский университеты (все — США), Имперский колледж Лондона (Великобритания) и Чикагский университет (США).
Times Higher Education публикует рейтинг университетов с 2004 года. Данные для него, предоставленные компанией Thomson Reuters, включают в себя опрос экспертов, анализ деятельности вузов и сведения аудита. Университеты оцениваются по 13 показателям с разным весом.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс.Новостей и читайте нас чаще.