15 российских вузов вошли в мировой предметный рейтинг GRAS
Компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) за 2019 год. В него вошли 15 российских университетов, из которых восемь представлены в топ-100 предметных рейтингов.
Организация ShanghaiRanking Consultancy занимается исследованиями в сфере высшего образования и ежегодно издает академический рейтинг мировых университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) и предметный ретинг GRAS. Ранжирование лучших вузов мира по 54 предметам осуществляют на базе следующих показателей: продуктивность и качество исследований, степень международного сотрудничества и академическое признание. Библиометрические данные взяты из баз данных Web of Science и InCites.
В 2019 году 26 особых академических наград от ShanghaiRanking были определены профессорами из 100 лучших университетов мира. В рамках голосования также было назначено 134 лучших журнала и 17 лучших научных конференций в области компьютерных наук и инженерии.
Университеты США заняли ведущие позиции по 35 предметам GRAS, китайские вузы — в 11 предметах. Ниболее впечталяющие результаты показал Гарвардский университет, лидирующий в 14 предметных рейтингах.
Всего в топ-500 в 27 предметах GRAS вошло 15 российских университетов, 11 из которых являются участниками проекта «5-100». Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал МГУ им. М. В. Ломоносова (16 раз). Среди вузов проекта «5-100» по данному показателю на первом месте второй год подряд НГУ — 8 раз. При этом в общероссийском зачете вуз занимает второе место, на третьем месте с семью вхождениями каждый расположились НИУ ВШЭ и СПбГУ.
Университет | Предметный рейтинг | 2019 |
---|---|---|
Московский государственный университет | Физика | 45 |
им. М.В. Ломоносова | Математика | 76-100 |
Приборостроение | 101-150 | |
Материаловедение и технология материалов | 201-300 | |
География | 201-300 | |
Химия | 201-300 | |
Науки о Земле | 201-300 | |
Нанонауки и нанотехнологии | 201-300 | |
Энергетика и энергетические технологии | 201-300 | |
Биотехнологии | 301-400 | |
Наука об атмосфере | 301-400 | |
Сельскохозяйственные науки | 301-400 | |
Экология | 301-400 | |
Фармацевтика и фармакология | 401-500 | |
Информатика и информационные технологии | 401-500 | |
Химическая технология | 401-500 | |
Металлургия | – | |
Биологические науки | – | |
Науки об окружающей среде и инженерная защита окружающей среды | – | |
Электротехника и электроника | – | |
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Горные науки и горное дело | 76-100 |
Физика | 101-150 | |
Математика | 201-300 | |
Приборостроение | 201-300 | |
Науки о Земле | 301-400 | |
Химическая технология | 301-400 | |
Химия | 301-400 | |
Нанонауки и нанотехнологии | 301-400 | |
Энергетика и энергетические технологии | – | |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Социология | 51-75 |
Математика | 76-100 | |
Политические науки | 101-150 | |
Экономика | 151-200 | |
Менеджмент | 301-400 | |
Деловое администрирование | 301-400 | |
Психология | 401-500 | |
Санкт-Петербургский государственный университет | Автоматизация и управление | 36 |
Математика | 151-200 | |
Науки о Земле | 201-300 | |
Нанонауки и нанотехнологии | 301-400 | |
Наука об атмосфере | 301-400 | |
Химия | 301-400 | |
Физика | 401-500 | |
Политические науки | – | |
Менеджмент | – | |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | Горные науки и горное дело | 76-100 |
Металлургия | 76-100 | |
Материаловедение и технология материалов | 301-400 | |
Нанонауки и нанотехнологии | 301-400 | |
Университет ИТМО | Автоматизация и управление | 76-100 |
Нанонауки и нанотехнологии | 201-300 | |
Материаловедение и технология материалов | 301-400 | |
Электротехника и электроника | 301-400 | |
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | Физика | 151-200 |
Математика | 401-500 | |
Материаловедение и технология материалов | 401-500 | |
Приборостроение | – | |
Национальный исследовательский Томский государственный университет | Металлургия | 101-150 |
Науки о Земле | 401-500 | |
Физика | 401-500 | |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Физика | 101-150 |
Приборостроение | 151-200 | |
Энергетика и энергетические технологии | 401-500 | |
Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Машиностроение | 76-100 |
Химические технологии | 401-500 | |
Приборостроение | – | |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Приборостроение | 201-300 |
Физика | 301-400 | |
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Металлургия | 76-100 |
Казанский (Приволжский) федеральный университет | Химические технологии | 401-500 |
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Наука об атмосфере | 301-400 |
Российская экономическая школа | Экономика | 301-400 |
Наибольшее число российских университетов входят в предметные области «Физика» (семь университетов), «Математика» и «Нанонауки и нанотехнологии» (по пять университетов). В топ-100 предметных рейтингов вошли восемь вузов — МГУ («Физика» и «Математика»), СПбГУ («Автоматизация и управление»), НИУ ВШЭ («Социология» и «Математика»), БелГУ («Металлургия»), НГУ («Горные науки и горное дело»), Университет ИТМО («Автоматизация и управление»), ТПУ («Машиностроение») и НИТУ «МИСиС» («Горные науки и горное дело» и «Металлургия»), причем два последних были включены туда впервые. Также впервые вошел в предметный рейтинг КФУ («Химические технологии»).
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс.Новостей и читайте нас чаще.
Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.