Избранные члены РАН по отделению медицинских наук
Со списками членов-корреспондентов и академиков РАН по следующим отделениям можно ознакомиться по ссылке:
Отделение нано- и инфотехнологий;
Отделение энергетики и машиностроения;
Отделение химии и наук о материалах;
Отделение истории и филологии;
Отделение международных отношений;
Отделение физиологических наук;
Отделение сельскохозяйственных наук.
Обозначения показателей:
h - индекс Хирша - показатель, использующийся для оценки продуктивности ученого. Вычисляется следующим образом: нужно расположить статьи ученого в порядке уменьшения числа ссылок на них, а затем найти статью, номер которой совпадает с количеством ее цитирований - это и будет индекс Хирша. Так, если индекс Хирша ученого равен 10, это значит, что у него есть 10 статей, на каждую из которых другие авторы сослались не менее 10 раз.
Citot - суммарное цитирование ученого.
CI7 - суммарное цитирование работ, опубликованных на протяжении последних семи лет.
Информация о цитируемости ученых взята из базы данных "Корпус экспертов", которая использует данные Web of Science. "Корпус экспертов" приводит списки ученых, работы которых были процитированы более тысячи раз начиная с 1986 года, а также тех, чьи работы цитировались более ста раз на протяжении последних семи лет. Данные приведены на момент 1 августа 2016 года.
Таблица 1. Врачи, получившие должность академиков РАН в 2016 году, отсортированные по индексу Хирша. Звездочкой отмечены секции, в которых кандидат выдвигался с ограничением по возрасту
ФИО | h | Citot | CI7 | секция |
---|---|---|---|---|
Говорун Вадим Маркович | 17 | 1488 | 655 | физико-химическая медицина* |
Воевода Михаил Иванович (Сибирское отделение) | 16 | 1551 | 573 | генетика |
Петеркова Валентина Александровна | 15 | 988 | 116 | детская эндокринология |
Чазова Ирина Евгеньевна | 15 | 4195 | 1042 | кардиология* |
Лоран Олег Борисович | 5 | 245 | 112 | урология |
Караулов Александр Викторович | <1000 | <100 | клиническая иммунология | |
Маев Игорь Вениаминович | <1000 | <100 | гастроэнтерология* | |
Шестакова Марина Владимировна | <1000 | <100 | эндокринология* | |
Вебер Виктор Робертович | <1000 | <100 | терапия | |
Пирадов Михаил Александрович | <1000 | <100 | неврология* | |
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна | <1000 | <100 | педиатрия* | |
Бохан Николай Александрович (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | наркология* | |
Колесникова Любовь Ильинична (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | общая патология | |
Сидорова Ираида Степановна | <1000 | <100 | акушерство и гинекология | |
Колосов Виктор Павлович (Дальневосточное отделение) | <1000 | <100 | пульмонология | |
Долгушин Илья Ильич (Уральское отделение) | <1000 | <100 | клиническая иммунология | |
Гавриленко Александр Васильевич | <1000 | <100 | сосудистая хирургия | |
Кулаков Анатолий Алексеевич | <1000 | <100 | челюстно-лицевая хирургия | |
Тотолян Арег Артемович | <1000 | <100 | инфекционная иммунология* | |
Голухова Елена Зеликовна | <1000 | <100 | кардиология* | |
Каприн Андрей Дмитриевич | <1000 | <100 | онкорадиология* | |
Лисица Андрей Валерьевич | <1000 | <100 | медицинская протеомика* | |
Пронин Игорь Николаевич | <1000 | <100 | нейрорентгенология* | |
Акимкин Василий Геннадьевич | <1000 | <100 | эпидемиология* | |
Глыбочко Петр Витальевич | <1000 | <100 | урология* | |
Курцер Марк Аркадьевич | <1000 | <100 | акушерство и гинекология | |
Попов Сергей Валентинович (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | кардиология* | |
Решетов Игорь Владимирович | <1000 | <100 | микрохирургия* | |
Поддубная Ирина Владимировна | <1000 | <100 | онкогематология | |
Порханов Владимир Алексеевич | <1000 | <100 | торакальная хирургия | |
Щербук Юрий Александрович | <1000 | <100 | нейрохирургия | |
Медведева Ирина Васильевна (Уральское отделение) | <1000 | <100 | терапия* | |
Ашрафян Левон Андреевич | <1000 | <100 | онкогинекология | |
Хубулава Геннадий Григорьевич | <1000 | <100 | кардиохирургия* | |
Хубутия Могели Шалвович | <1000 | <100 | трансплантология и искусственные органы | |
Янов Юрий Константинович | <1000 | <100 | оториноларингология | |
Важенин Андрей Владимирович (Уральское отделение) | <1000 | <100 | онкология* | |
Лядов Константин Викторович | <1000 | <100 | клиническая реабилитология* | |
Полушин Юрий Сергеевич | <1000 | <100 | анестезиология и реаниматология | |
Боголепова Ирина Николаевна | <1000 | <100 | гистология | |
Долгушин Борис Иванович | <1000 | <100 | онкорадиология | |
Дятлов Иван Алексеевич | <1000 | <100 | медицинская микробиология* | |
Солодкий Владимир Алексеевич | <1000 | <100 | общественное здоровье и здравоохранение | |
Баиндурашвили Алексей Георгиевич | <1000 | <100 | детская травматология и ортопедия | |
Береговых Валерий Васильевич | <1000 | <100 | фармация | |
Камалов Армаис Альбертович | <1000 | <100 | урология-андрология* | |
Романов Александр Иванович | <1000 | <100 | клиническая реабилитология |
Таблица 2. Медики, претендовавшие на должность академиков РАН в 2016 году, отсортированные по индексу Хирша
ФИО | h | Citot | CI7 |
---|---|---|---|
Щепин Владимир Олегович | <1000 | <100 | |
Медик Валерий Алексеевич | <1000 | <100 | |
Мороз Виктор Васильевич | <1000 | <100 | |
Симоненко Владимир Борисович | <1000 | <100 | |
Аляев Юрий Геннадьевич | <1000 | <100 | |
Макацария Александр Давидович | <1000 | <100 | |
Скворцова Вероника Игоревна | <1000 | <100 | |
Богомильский Михаил Рафаилович | <1000 | <100 | |
Пискунов Геннадий Захарович | <1000 | <100 | |
Полунина Наталья Валентиновна | <1000 | <100 | |
Кузнецов Сергей Львович | <1000 | <100 | |
Банин Виктор Васильевич | <1000 | <100 | |
Самылина Ирина Александровна | <1000 | <100 | |
Дуданов Иван Петрович | <1000 | <100 | |
Шумаков Дмитрий Валерьевич | <1000 | <100 | |
Кривошапкин Алексей Леонидович | <1000 | <100 |
Таблица 3. Медики, победившие на выборах в члены-корреспонденты РАН в 2016 году, отсортированные по индексу Хирша. Звездочкой отмечены секции, в которых кандидат выдвигался с ограничением по возрасту
ФИО | h | Citot | CI7 | секция |
---|---|---|---|---|
Кабанов Александр Викторович | 74 | 17764 | 2962 | дерматовенерология* |
Имянитов Евгений Наумович | 24 | 2313 | 893 | молекулярная онкология* |
Орлов Сергей Владимирович | 16 | 2416 | 2207 | экспериментальная медицина |
Лагарькова Мария Андреевна | 14 | 995 | 283 | клеточные технологии* |
Суворов Александр Николаевич | 12 | 1807 | 354 | медицинская микробиология |
Степанов Вадим Анатольевич (Сибирское отделение) | 12 | 1143 | 139 | медицинская генетика |
Усачев Дмитрий Юрьевич | 9 | 514 | 507 | нейрорадиохирургия |
Мартынов Михаил Юрьевич | 5 | 856 | 826 | неврология |
Авдеев Сергей Николаевич | <1000 | <100 | пульмонология | |
Алексеева Екатерина Иосифовна | <1000 | <100 | детская ревматология | |
Аполихин Олег Иванович | <1000 | <100 | урология | |
Арутюнов Григорий Павлович | <1000 | <100 | терапия | |
Атьков Олег Юрьевич | <1000 | <100 | космическая медицина | |
Бабанин Анатолий Андреевич | <1000 | <100 | судебная медицина | |
Бадтиева Виктория Асланбековна | <1000 | <100 | спортивная медицина | |
Балыкова Лариса Александровна | <1000 | <100 | педиатрия* | |
Барбараш Ольга Леонидовна (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | кардиология | |
Бобровницкий Игорь Петрович | <1000 | <100 | организация здравоохранения и медицинского образования | |
Бойцов Сергей Анатольевич | <1000 | <100 | эпидемиология неинфекционных заболеваний | |
Борисевич Сергей Владимирович | <1000 | <100 | военная эпидемиология* | |
Бухтияров Игорь Валентинович | <1000 | <100 | медицина труда | |
Галагудза Михаил Михайлович | <1000 | <100 | общая патология* | |
Гветадзе Рамаз Шалвович | <1000 | <100 | стоматология | |
Голанов Андрей Владимирович | <1000 | <100 | нейрорадиохирургия | |
Горелов Александр Васильевич | <1000 | <100 | детские инфекции | |
Гребенникова Татьяна Владимировна | <1000 | <100 | эпидемиология* | |
Гурина Ольга Ивановна | <1000 | <100 | клиническая иммунология* | |
Дайхес Николай Аркадьевич | <1000 | <100 | оториноларингология | |
Драпкина Оксана Михайловна | <1000 | <100 | терапия* | |
Еременко Александр Анатольевич | <1000 | <100 | анестезиология и реаниматология | |
Жданов Константин Валерьевич | <1000 | <100 | инфекционные болезни* | |
Жмеренецкий Константин Вячеславович (Дальневосточное отделение) | <1000 | <100 | терапия* | |
Загородний Николай Васильевич | <1000 | <100 | травматология и ортопедия | |
Иванов Андрей Михайлович | <1000 | <100 | медицинская биохимия* | |
Иванов Сергей Юрьевич | <1000 | <100 | челюстно-лицевая хирургия | |
Игнатко Ирина Владимировна | <1000 | <100 | акушерство и гинекология* | |
Иллариошкин Сергей Николаевич | <1000 | <100 | неврология | |
Ишмухаметов Айдар Айратович | <1000 | <100 | организация фармации | |
Калашников Виктор Юрьевич | <1000 | <100 | диабетология* | |
Кармазановский Григорий Григорьевич | <1000 | <100 | лучевая диагностика | |
Кинкулькина Марина Аркадьевна | <1000 | <100 | психиатрия* | |
Кит Олег Иванович | <1000 | <100 | онкохирургия* | |
Ковтун Ольга Петровна (Уральское отделение) | <1000 | <100 | педиатрия | |
Козлов Роман Сергеевич | <1000 | <100 | антибиотики* | |
Коновалов Николай Александрович | <1000 | <100 | нейрохирургия* | |
Конради Александра Олеговна | <1000 | <100 | кардиология* | |
Котенко Константин Валентинович | <1000 | <100 | восстановительная медицина* | |
Краснопольская Ксения Владиславовна | <1000 | <100 | репродуктология | |
Крюков Евгений Владимирович | <1000 | <100 | терапия* | |
Куличенко Александр Николаевич | <1000 | <100 | медицинская микробиология | |
Кутепов Сергей Михайлович (Уральское отделение) | <1000 | <100 | травматология и ортопедия | |
Куцев Сергей Иванович | <1000 | <100 | медицинская генетика | |
Логунов Денис Юрьевич | <1000 | <100 | медицинская микробиология* | |
Ломиворотов Владимир Владимирович (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | анестезиология и реаниматология* | |
Луцевич Олег Эммануилович | <1000 | <100 | абдоминальная хирургия | |
Масчан Алексей Александрович | <1000 | <100 | детская гематология | |
Мишланов Виталий Юрьевич (Уральское отделение) | <1000 | <100 | терапия* | |
Мовсесян Рубен Рудольфович | <1000 | <100 | торакальная хирургия* | |
Нероев Владимир Владимирович | <1000 | <100 | офтальмология | |
Никитюк Дмитрий Борисович | <1000 | <100 | анатомия человека | |
Павлов Андрей Юрьевич | <1000 | <100 | урология* | |
Палеев Филипп Николаевич | <1000 | <100 | кардиология* | |
Паршин Владимир Дмитриевич | <1000 | <100 | торакальная хирургия | |
Перцов Сергей Сергеевич | <1000 | <100 | молекулярная медицина* | |
Покровский Андрей Георгиевич (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | вирусология | |
Покушалов Евгений Анатольевич (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | сосудистая хирургия* | |
Пушкарь Дмитрий Юрьевич | <1000 | <100 | урология | |
Рагино Юлия Игоревна (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | медицинская биохимия* | |
Радзинский Виктор Евсеевич | <1000 | <100 | акушерство и гинекология | |
Разумовский Александр Юрьевич | <1000 | <100 | детская хирургия | |
Романович Иван Константинович | <1000 | <100 | радиационная гигиена | |
Ромащенко Павел Николаевич | <1000 | <100 | эндокринологическая хирургия* | |
Румянцев Сергей Александрович | <1000 | <100 | молекулярная гематология* | |
Сажин Александр Вячеславович | <1000 | <100 | абдоминальная хирургия* | |
Свистунов Андрей Алексеевич | <1000 | <100 | фармация* | |
Свитич Оксана Анатольевна | <1000 | <100 | вакцинология* | |
Серова Наталья Сергеевна | <1000 | <100 | лучевая диагностика* | |
Симбирцев Андрей Семенович | <1000 | <100 | медицинская биотехнология | |
Синицын Валентин Евгеньевич | <1000 | <100 | гигиена окружающей среды* | |
Софронов Александр Генрихович | <1000 | <100 | наркология | |
Стегний Кирилл Владимирович (Дальневосточное отделение) | <1000 | <100 | хирургия* | |
Сычев Дмитрий Алексеевич | <1000 | <100 | клиническая фармакология* | |
Трошина Екатерина Анатольевна | <1000 | <100 | эндокринология* | |
Тутельян Алексей Викторович | <1000 | <100 | клиническая иммунология | |
Уразова Ольга Ивановна (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | общая патология* | |
Фадеев Валентин Викторович | <1000 | <100 | эндокринология* | |
Филатов Николай Николаевич | <1000 | <100 | эпидемиология | |
Фисун Александр Яковлевич | <1000 | <100 | организация здравоохранения и медицинского образования | |
Фомин Виктор Викторович | <1000 | <100 | терапия* | |
Фурман Евгений Григорьевич (Уральское отделение) | <1000 | <100 | педиатрия* | |
Хаитов Муса Рахимович | <1000 | <100 | молекулярная иммунология* | |
Хасанов Рустем Шамильевич | <1000 | <100 | онкология | |
Хатьков Игорь Евгеньевич | <1000 | <100 | абдоминальная хирургия* | |
Хлынова Ольга Витальевна (Уральское отделение) | <1000 | <100 | кардиология* | |
Хохлов Александр Леонидович | <1000 | <100 | клиническая фармакология | |
Цыганков Борис Дмитриевич | <1000 | <100 | психиатрия | |
Чарчян Эдуард Рафаэлович | <1000 | <100 | сосудистая хирургия* | |
Чердынцева Надежда Викторовна (Сибирское отделение) | <1000 | <100 | молекулярная онкология | |
Шабунин Алексей Васильевич | <1000 | <100 | абдоминальная хирургия | |
Шевченко Алексей Олегович | <1000 | <100 | трансплантология и искусственные органы* | |
Шелыгин Юрий Анатольевич | <1000 | <100 | колопроктология | |
Элиава Шалва Шалвович | <1000 | <100 | нейрорадиохирургия | |
Юшков Борис Германович | <1000 | <100 | общая патология | |
Янушевич Олег Олегович (Уральское отделение) | <1000 | <100 | стоматология* | |
Ярустовский Михаил Борисович | <1000 | <100 | молекулярная медицина | |
Ярыгин Николай Владимирович | <1000 | <100 | травматология и ортопедия* | |
Яцык Сергей Павлович | <1000 | <100 | детская хирургия* |
Таблица 4. Остальные кандидаты в члены-корреспонденты РАН в 2016 году, отсортированные по индексу Хирша
кандитат | h | Citot | CI7 |
---|---|---|---|
Карякин Аркадий Аркадьевич | 37 | 5322 | 349 |
Малютина Софья Константиновна | 24 | 1994 | 1132 |
Крупицкий Евгений Михайлович | 21 | 1418 | 345 |
Тишков Владимир Иванович | 20 | 1586 | 120 |
Прохорчук Егор Борисович | 16 | 1605 | 865 |
Киселев Сергей Львович | 16 | 1085 | 358 |
Каабак Михаил Михайлович | 8 | 211 | 51 |
Абугов Сергей Александрович | <1000 | <100 | |
Аверьянов Александр Вячеславович | <1000 | <100 | |
Аганесов Александр Георгиевич | <1000 | <100 | |
Алешкин Андрей Владимирович | <1000 | <100 | |
Аль-Шукри Сальман Хасунович | <1000 | <100 | |
Артюхов Иван Павлович | <1000 | <100 | |
Асланиди Ираклий Павлович | <1000 | <100 | |
Ачкасов Евгений Евгеньевич | <1000 | <100 | |
Байриков Иван Михайлович | <1000 | <100 | |
Бакулин Игорь Геннадьевич | <1000 | <100 | |
Балахонов Сергей Владимирович | <1000 | <100 | |
Башарин Вадим Александрович | <1000 | <100 | |
Белостоцкий Андрей Викторович | <1000 | <100 | |
Белоусова Ольга Бенуановна | <1000 | <100 | |
Березняк Ирина Владиславовна | <1000 | <100 | |
Болевич Сергей Бранкович | <1000 | <100 | |
Бранд Яков Бениаминович | <1000 | <100 | |
Брусина Елена Борисовна | <1000 | <100 | |
Васильев Вадим Борисович | <1000 | <100 | |
Васюк Юрий Александрович | <1000 | <100 | |
Верткин Аркадий Львович | <1000 | <100 | |
Вильк Михаил Франкович | <1000 | <100 | |
Власов Тимур Дмитриевич | <1000 | <100 | |
Восканян Сергей Эдуардович | <1000 | <100 | |
Высоцкий Максим Маркович | <1000 | <100 | |
Гайворонский Иван Васильевич | <1000 | <100 | |
Галиуллин Афгат Набиуллович | <1000 | <100 | |
Ганцев Шамиль Ханафиевич | <1000 | <100 | |
Горелышев Сергей Кириллович | <1000 | <100 | |
Гречко Андрей Вячеславович | <1000 | <100 | |
Григорьев Олег Александрович | <1000 | <100 | |
Гузева Валентина Ивановна | <1000 | <100 | |
Давыдов Александр Ильгизирович | <1000 | <100 | |
Демихов Евгений Иванович | <1000 | <100 | |
Доброхотова Юлия Эдуардовна | <1000 | <100 | |
Древаль Олег Николаевич | <1000 | <100 | |
Дробышев Алексей Юрьевич | <1000 | <100 | |
Емельянов Сергей Иванович | <1000 | <100 | |
Есауленко Игорь Эдуардович | <1000 | <100 | |
Жестков Александр Викторович | <1000 | <100 | |
Зайцев Олег Семенович | <1000 | <100 | |
Затравкин Сергей Наркизович | <1000 | <100 | |
Захаренков Василий Васильевич | <1000 | <100 | |
Захарова Наталья Евгеньевна | <1000 | <100 | |
Зиганшин Айрат Усманович | <1000 | <100 | |
Золотухин Игорь Анатольевич | <1000 | <100 | |
Зыков Кирилл Алексеевич | <1000 | <100 | |
Иванов Дмитрий Олегович | <1000 | <100 | |
Ивануса Сергей Ярославович | <1000 | <100 | |
Ильин Вячеслав Константинович | <1000 | <100 | |
Ильина Елена Николаевна | <1000 | <100 | |
Калинченко Светлана Юрьевна | <1000 | <100 | |
Карачунский Александр Исаакович | <1000 | <100 | |
Кафарская Людмила Ивановна | <1000 | <100 | |
Кобалава Жанна Давидовна | <1000 | <100 | |
Ковалев Андрей Валентинович | <1000 | <100 | |
Ковтун Анатолий Леонидович | <1000 | <100 | |
Коган Игорь Юрьевич | <1000 | <100 | |
Коган Михаил Иосифович | <1000 | <100 | |
Козлов Иван Генрихович | <1000 | <100 | |
Колтунов Игорь Ефимович | <1000 | <100 | |
Комяков Борис Кириллович | <1000 | <100 | |
Королев Михаил Павлович | <1000 | <100 | |
Костинов Михаил Петрович | <1000 | <100 | |
Котив Богдан Николаевич | <1000 | <100 | |
Красильников Дмитрий Михайлович | <1000 | <100 | |
Кубанов Алексей Алексеевич | <1000 | <100 | |
Кузин Александр Александрович | <1000 | <100 | |
Кузнецов Максим Робертович | <1000 | <100 | |
Кузьмин Владимир Николаевич | <1000 | <100 | |
Куликовский Владимир Федорович | <1000 | <100 | |
Купатадзе Дмитрий Дмитриевич | <1000 | <100 | |
Куркин Владимир Александрович | <1000 | <100 | |
Лахман Олег Леонидович | <1000 | <100 | |
Леваков Сергей Александрович | <1000 | <100 | |
Ливзан Мария Анатольевна | <1000 | <100 | |
Линденбратен Александр Леонидович | <1000 | <100 | |
Лубнин Андрей Юрьевич | <1000 | <100 | |
Лукина Галина Викторовна | <1000 | <100 | |
Макеева Ирина Михайловна | <1000 | <100 | |
Маркин Сергей Сергеевич | <1000 | <100 | |
Мартов Алексей Георгиевич | <1000 | <100 | |
Медведев Юрий Алексеевич | <1000 | <100 | |
Мельников Михаил Николаевич | <1000 | <100 | |
Миненко Инесса Анатольевна | <1000 | <100 | |
Мирошниченко Юрий Владимирович | <1000 | <100 | |
Митьков Владимир Вячеславович | <1000 | <100 | |
Морозов Сергей Павлович | <1000 | <100 | |
Мосолов Сергей Николаевич | <1000 | <100 | |
Назаров Петр Григорьевич | <1000 | <100 | |
Недогода Сергей Владимирович | <1000 | <100 | |
Незнанов Николай Григорьевич | <1000 | <100 | |
Нейматов Эдуард Металович | <1000 | <100 | |
Неробеев Александр Иванович | <1000 | <100 | |
Несвижский Юрий Владимирович | <1000 | <100 | |
Норкин Игорь Алексеевич | <1000 | <100 | |
Орел Василий Иванович | <1000 | <100 | |
Осипов Анатолий Николаевич | <1000 | <100 | |
Островский Олег Владимирович | <1000 | <100 | |
Павлов Валентин Николаевич | <1000 | <100 | |
Парфенов Валерий Евгеньевич | <1000 | <100 | |
Петрухин Василий Алексеевич | <1000 | <100 | |
Плечев Владимир Вячеславович | <1000 | <100 | |
Поддубный Игорь Витальевич | <1000 | <100 | |
Попцов Виталий Николаевич | <1000 | <100 | |
Потекаев Николай Николаевич | <1000 | <100 | |
Прудков Михаил Иосифович | <1000 | <100 | |
Рапопорт Леонид Моисеевич | <1000 | <100 | |
Рогаль Михаил Леонидович | <1000 | <100 | |
Рудаков Николай Викторович | <1000 | <100 | |
Рыбачков Владимир Викторович | <1000 | <100 | |
Рыжова Марина Владимировна | <1000 | <100 | |
Савельев Сергей Вячеславович | <1000 | <100 | |
Садовой Михаил Анатольевич | <1000 | <100 | |
Самохвалов Игорь Маркеллович | <1000 | <100 | |
Серова Наталья Константиновна | <1000 | <100 | |
Синицына Оксана Олеговна | <1000 | <100 | |
Скипенко Олег Григорьевич | <1000 | <100 | |
Сон Ирина Михайловна | <1000 | <100 | |
Станжевский Андрей Алексеевич | <1000 | <100 | |
Суфианов Альберт Акрамович | <1000 | <100 | |
Тартаковский Игорь Семенович | <1000 | <100 | |
Тимербулатов Махмуд Вилевич | <1000 | <100 | |
Тихилов Рашид Муртузалиевич | <1000 | <100 | |
Томский Михаил Иннокентьевич | <1000 | <100 | |
Трофимов Василий Иванович* | <1000 | <100 | |
Трофимова Татьяна Николаевна | <1000 | <100 | |
Труфанов Геннадий Евгеньевич | <1000 | <100 | |
Трухина Галина Михайловна | <1000 | <100 | |
Уварова Елена Витальевна | <1000 | <100 | |
Улумбекова Гузель Эрнстовна | <1000 | <100 | |
Фельдблюм Ирина Викторовна | <1000 | <100 | |
Фирстова Виктория Валерьевна | <1000 | <100 | |
Фокин Владимир Александрович | <1000 | <100 | |
Хайруллин Рустем Наилевич | <1000 | <100 | |
Халимов Юрий Шавкатович | <1000 | <100 | |
Хальфин Руслан Альбертович | <1000 | <100 | |
Хамошина Марина Борисовна | <1000 | <100 | |
Харченко Наталья Владимировна | <1000 | <100 | |
Хлынов Игорь Борисович | <1000 | <100 | |
Хоробрых Татьяна Витальевна | <1000 | <100 | |
Царев Виктор Николаевич | <1000 | <100 | |
Царьков Петр Владимировч | <1000 | <100 | |
Черкасов Михаил Федорович | <1000 | <100 | |
Чжао Алексей Владимирович | <1000 | <100 | |
Чубарова Антонина Игоревна | <1000 | <100 | |
Шамова Ольга Валерьевна | <1000 | <100 | |
Шамрей Владислав Казимирович | <1000 | <100 | |
Шамшева Ольга Васильевна | <1000 | <100 | |
Шахов Борис Евгеньевич | <1000 | <100 | |
Шевела Андрей Иванович | <1000 | <100 | |
Шиманский Вадим Николаевич | <1000 | <100 | |
Ших Евгения Валерьевна | <1000 | <100 | |
Щеголев Александр Андреевич | <1000 | <100 | |
Щеголев Алексей Валерианович | <1000 | <100 | |
Щекотихин Андрей Егорович | <1000 | <100 | |
Эттингер Александр Павлович | <1000 | <100 | |
Яблонский Петр Казимирович | <1000 | <100 | |
Ягудина Роза Исмаиловна | <1000 | <100 | |
Яшина Елена Романовна | <1000 | <100 | |
Притыко Андрей Георгиевич | <1000 | <100 |