Кандидаты в академики и члены-корреспонденты РАН. Наукометрический рейтинг
В качестве основы для рейтинга было взято так называемое ядро базы данных «Российский индекс научного цитирования», включающей публикации в Web of Science Core Collection и Scopus, а также в Russian Science Citation Index. Кандидаты оценивались по числу публикаций в базе, числу цитирований, индексу Хирша, а также по работам в соавторстве и по цитируемости публикаций кандидатов в публикациях действующих членов и членов-корреспондентов РАН.
Кандидаты в академики РАН
Отделение биологических наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малахов Владимир Васильевич | Отделение биологических наук | Общая биология | 1519 | 12 | 255 | 17 | 37 | 68 |
Розенберг Геннадий Самуилович | Отделение биологических наук | Общая биология | 1454 | 8 | 149 | 53 | 129 | 70 |
Немова Нина Николаевна | Отделение биологических наук | Общая биология | 1163 | 12 | 243 | 27 | 61 | 69 |
Жиров Владимир Константинович | Отделение биологических наук | Общая биология | 125 | 4 | 25 | 8 | 18 | 67 |
Финкельштейн Алексей Витальевич | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 5610 | 34 | 187 | 17 | 38 | 72 |
Разин Сергей Владимирович | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 3491 | 26 | 331 | 27 | 47 | 65 |
Гусев Николай Борисович | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 3193 | 28 | 171 | 14 | 27 | 71 |
Деев Сергей Михайлович | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 2119 | 22 | 214 | 51 | 84 | 68 |
Фесенко Евгений Евгеньевич | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 1763 | 18 | 260 | 32 | 53 | 80 |
Кочетков Сергей Николаевич | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 1679 | 20 | 215 | 25 | 50 | 67 |
Костров Сергей Викторович | Отделение биологических наук | Физико-химическая биология | 559 | 13 | 82 | 9 | 14 | 60 |
Отделение историко-филологических наук
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крадин Николай Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 786 | 6 | 73 | 21 | 41 | 57 |
Репина Лорина Петровна | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 704 | 5 | 64 | 21 | 37 | 72 |
Иванчик Аскольд Игоревич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 353 | 5 | 67 | 6 | 17 | 54 |
Уваров Павел Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 177 | 3 | 77 | 21 | 36 | 63 |
Бухарин Михаил Дмитриевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 83 | 2 | 42 | 5 | 9 | 48 |
Головнев Андрей Владимирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 635 | 6 | 56 | 18 | 37 | 61 |
Амирханов Хизри Амирханович | Отделение историко-филологических наук | История России | 553 | 7 | 59 | 21 | 36 | 70 |
Батурин Юрий Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 412 | 5 | 46 | 19 | 36 | 70 |
Анисимов Евгений Викторович | Отделение историко-филологических наук | История России | 356 | 2 | 14 | 22 | 35 | 72 |
Петров Юрий Александрович | Отделение историко-филологических наук | История России | 309 | 2 | 51 | 20 | 39 | 64 |
Каштанов Сергей Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 287 | 1 | 45 | 11 | 25 | 87 |
Христофоров Василий Степанович | Отделение историко-филологических наук | История России | 167 | 3 | 33 | 11 | 22 | 65 |
Пивовар Ефим Иосифович | Отделение историко-филологических наук | История России | 114 | 2 | 44 | 25 | 50 | 70 |
Арсентьев Николай Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 24 | 1 | 2 | 9 | 18 | 61 |
Неклюдов Сергей Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 310 | 2 | 25 | 10 | 24 | 78 |
Топорков Андрей Львович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 229 | 2 | 59 | 29 | 53 | 61 |
Николаев Сергей Иванович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 121 | 1 | 18 | 6 | 11 | 67 |
Багно Всеволод Евгеньевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 94 | 2 | 25 | 7 | 12 | 68 |
Андреев Михаил Леонидович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 74 | 1 | 19 | 8 | 17 | 69 |
Ужанков Александр Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 67 | 1 | 12 | 0 | 1 | 64 |
Фролов Дмитрий Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 40 | 2 | 13 | 5 | 6 | 73 |
Алпатов Владимир Михайлович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 549 | 2 | 97 | 30 | 56 | 74 |
Дыбо Анна Владимировна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 541 | 4 | 42 | 20 | 38 | 60 |
Храковский Виктор Самуилович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 459 | 3 | 30 | 6 | 15 | 87 |
Крысько Вадим Борисович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 380 | 5 | 59 | 6 | 11 | 58 |
Кормушин Игорь Валентинович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 280 | 0 | 6 | 7 | 21 | 80 |
Николаев Сергей Львович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 263 | 5 | 28 | 9 | 13 | 65 |
Отделение математических наук
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холево Александр Семенович | Отделение математических наук | Математика | 5701 | 27 | 169 | 2 | 9 | 76 |
Волович Игорь Васильевич | Отделение математических наук | Математика | 5065 | 26 | 221 | 11 | 18 | 73 |
Кутателадзе Семен Самсонович | Отделение математических наук | Математика | 2875 | 11 | 279 | 47 | 81 | 74 |
Бухштабер Виктор Матвеевич | Отделение математических наук | Математика | 2787 | 16 | 231 | 64 | 110 | 76 |
Брюно Александр Дмитриевич | Отделение математических наук | Математика | 2510 | 14 | 222 | 7 | 15 | 79 |
Орлов Дмитрий Олегович | Отделение математических наук | Математика | 1675 | 18 | 52 | 5 | 14 | 53 |
Аптекарев Александр Иванович | Отделение математических наук | Математика | 1665 | 20 | 123 | 15 | 25 | 64 |
Мазуров Виктор Данилович | Отделение математических наук | Математика | 1338 | 11 | 124 | 12 | 16 | 76 |
Махнев Александр Алексеевич | Отделение математических наук | Математика | 1235 | 11 | 377 | 6 | 13 | 66 |
Дубинин Владимир Николаевич | Отделение математических наук | Математика | 1230 | 11 | 173 | 4 | 12 | 68 |
Попов Владимир Леонидович | Отделение математических наук | Математика | 843 | 9 | 73 | 2 | 7 | 73 |
Толстоногов Александр Александрович | Отделение математических наук | Математика | 830 | 11 | 114 | 7 | 13 | 79 |
Смирнов Станислав Константинович | Отделение математических наук | Математика | 710 | 10 | 30 | 3 | 7 | 49 |
Шафаревич Андрей Игоревич | Отделение математических наук | Математика | 590 | 10 | 124 | 8 | 15 | 56 |
Асеев Сергей Миронович | Отделение математических наук | Математика | 588 | 9 | 51 | 11 | 21 | 62 |
Иванов Сергей Владимирович | Отделение математических наук | Математика | 557 | 9 | 42 | 2 | 7 | 47 |
Беклемишев Лев Дмитриевич | Отделение математических наук | Математика | 528 | 10 | 57 | 10 | 13 | 52 |
Панин Иван Александрович | Отделение математических наук | Математика | 476 | 8 | 44 | 2 | 9 | 60 |
Пергаменщиков Сергей Маркович | Отделение математических наук | Математика | 452 | 10 | 70 | 1 | 1 | 61 |
Зеликин Михаил Ильич | Отделение математических наук | Математика | 445 | 5 | 84 | 11 | 20 | 83 |
Чирка Евгений Михайлович | Отделение математических наук | Математика | 363 | 7 | 54 | 9 | 15 | 77 |
Быковский Виктор Алексеевич | Отделение математических наук | Математика | 330 | 6 | 80 | 1 | 5 | 62 |
Никитин Александр Александрович | Отделение математических наук | Математика | 149 | 3 | 15 | 12 | 18 | 71 |
Немировский Стефан Юрьевич | Отделение математических наук | Математика | 139 | 6 | 32 | 9 | 16 | 46 |
Всемирнов Максим Александрович | Отделение математических наук | Математика | 139 | 6 | 35 | 4 | 9 | 47 |
Боголюбов Николай Николаевич | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 10920 | 12 | 295 | 60 | 108 | 79 |
Романов Владимир Гаврилович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 2596 | 13 | 220 | 13 | 28 | 81 |
Петров Игорь Борисович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 2133 | 11 | 156 | 53 | 83 | 66 |
Калиткин Николай Николаевич | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 1979 | 9 | 252 | 21 | 35 | 84 |
Кабанихин Сергей Игоревич | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 1280 | 11 | 135 | 10 | 27 | 67 |
Тишкин Владимир Федорович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 1082 | 10 | 138 | 19 | 38 | 70 |
Аветисян Арутюн Ишханович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 743 | 12 | 83 | 9 | 18 | 48 |
Гущин Валентин Анатольевич | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 473 | 7 | 60 | 14 | 18 | 72 |
Поспелов Игорь Гермогенович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 340 | 4 | 62 | 15 | 33 | 69 |
Якобовский Михаил Владимирович | Отделение математических наук | Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 191 | 3 | 27 | 4 | 8 | 55 |
Отделение медицинских наук
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радзинский Виктор Евсеевич | Отделение медицинских наук | Акушерство и гинекология | 1208 | 6 | 192 | 72 | 144 | 72 |
Макацария Александр Давидович | Отделение медицинских наук | Акушерство и гинекология | 1136 | 8 | 139 | 73 | 138 | 75 |
Шелыгин Юрий Анатольевич | Отделение медицинских наук | Колопроктология | 1024 | 10 | 322 | 48 | 88 | 68 |
Кушлинский Николай Евгеньевич | Отделение медицинских наук | Медицинская биохимия | 2091 | 17 | 560 | 84 | 175 | 55 |
Терентьев Александр Александрович | Отделение медицинских наук | Медицинская биохимия | 520 | 7 | 108 | 28 | 45 | 77 |
Анохин Константин Владимирович | Отделение медицинских наук | Медицинская нейробиология | 1941 | 19 | 185 | 36 | 75 | 62 |
Полунина Наталья Валентиновна | Отделение медицинских наук | Общественное здоровье и здравоохранение | 199 | 3 | 86 | 36 | 59 | 73 |
Стилиди Иван Сократович | Отделение медицинских наук | Онкология | 405 | 7 | 135 | 39 | 75 | 55 |
Нероев Владимир Владимирович | Отделение медицинских наук | Офтальмология | 667 | 6 | 124 | 79 | 137 | 63 |
Тахчиди Христо Периклович | Отделение медицинских наук | Офтальмология | 574 | 5 | 121 | 21 | 38 | 66 |
Янушевич Олег Олегович | Отделение медицинских наук | Стоматология | 372 | 4 | 43 | 71 | 125 | 53 |
Гранов Дмитрий Анатольевич | Отделение медицинских наук | Трансплантология | 347 | 6 | 152 | 35 | 56 | 58 |
Матвеев Всеволод Борисович | Отделение медицинских наук | Урология | 2423 | 11 | 210 | 45 | 91 | 52 |
Пушкарь Дмитрий Юрьевич | Отделение медицинских наук | Урология | 1621 | 12 | 343 | 90 | 153 | 54 |
Аляев Юрий Геннадьевич | Отделение медицинских наук | Урология | 1213 | 8 | 269 | 59 | 108 | 76 |
Аполихин Олег Иванович | Отделение медицинских наук | Урология | 654 | 9 | 156 | 73 | 124 | 59 |
Павлов Валентин Николаевич | Отделение медицинских наук | Урология | 241 | 5 | 77 | 24 | 53 | 53 |
Судаков Сергей Константинович | Отделение медицинских наук | Экспериментальная наркология | 633 | 12 | 123 | 18 | 37 | 64 |
Коков Леонид Сергеевич | Отделение медицинских наук | Эндоваскулярная хирургия | 547 | 6 | 117 | 62 | 109 | 64 |
Бойцов Сергей Анатольевич | Отделение медицинских наук | Эпидемиология неинфекционных заболеваний | 4989 | 27 | 578 | 149 | 263 | 62 |
Баранов Владислав Сергеевич | Отделение медицинских наук | Эпидемиология неинфекционных заболеваний | 3830 | 21 | 360 | 83 | 166 | 79 |
Иванов Виктор Константинович | Отделение медицинских наук | Эпидемиология неинфекционных заболеваний | 3638 | 25 | 281 | 62 | 101 | 67 |
Романович Иван Константинович | Отделение медицинских наук | Эпидемиология неинфекционных заболеваний | 1123 | 8 | 69 | 34 | 59 | 61 |
Отделение нанотехнологий и информационных технологий
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никитов Сергей Аполлонович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 3620 | 27 | 457 | 21 | 45 | 64 |
Черепенин Владимир Алексеевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 1802 | 17 | 207 | 17 | 36 | 72 |
Лукичев Владимир Федорович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 1053 | 6 | 106 | 10 | 19 | 65 |
Крыжановский Борис Владимирович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 566 | 9 | 103 | 0 | 3 | 69 |
Борисов Василий Иванович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 194 | 2 | 19 | 0 | 6 | 80 |
Юсупов Рафаэль Мидхатович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 1175 | 7 | 124 | 20 | 42 | 85 |
Крищенко Александр Петрович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 1042 | 13 | 149 | 9 | 19 | 71 |
Шайдуров Владимир Викторович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 726 | 9 | 78 | 10 | 22 | 72 |
Петровский Алексей Борисович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 664 | 7 | 103 | 10 | 17 | 76 |
Васильев Владимир Николаевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 456 | 7 | 127 | 16 | 30 | 67 |
Шахнов Вадим Анатольевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 273 | 5 | 71 | 6 | 13 | 78 |
Абрамов Сергей Михайлович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 270 | 5 | 24 | 7 | 11 | 62 |
Смагин Сергей Иванович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 166 | 6 | 37 | 5 | 8 | 67 |
Зубарев Юрий Борисович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 116 | 3 | 16 | 2 | 6 | 81 |
Шеремет Игорь Анатольевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 67 | 3 | 13 | 4 | 7 | 63 |
Малышев Николай Григорьевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 52 | 0 | 0 | 3 | 7 | 74 |
Бабаян Борис Арташесович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Информационные технологии и автоматизация | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 86 |
Устинов Виктор Михайлович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 17493 | 59 | 872 | 28 | 64 | 61 |
Жуков Алексей Евгеньевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 10651 | 44 | 618 | 22 | 49 | 51 |
Рубин Андрей Борисович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 5809 | 30 | 633 | 64 | 132 | 82 |
Николаев Евгений Николаевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 3783 | 30 | 363 | 35 | 64 | 72 |
Двуреченский Анатолий Васильевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 3629 | 25 | 469 | 29 | 49 | 74 |
Попов Владимир Олегович | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 1902 | 17 | 488 | 25 | 40 | 48 |
Агеев Олег Алексеевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 1053 | 16 | 163 | 11 | 19 | 53 |
Горбацевич Александр Алексеевич | Отделение нанотехнологий и информационных технологий | Нанотехнологии | 778 | 10 | 136 | 19 | 35 | 64 |
Отделение наук о Земле
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диденко Алексей Николаевич | Отделение наук о Земле | Геология | 2780 | 15 | 131 | 31 | 72 | 65 |
Дегтярев Кирилл Евгеньевич | Отделение наук о Земле | Геология | 2384 | 18 | 133 | 14 | 29 | 56 |
Лобковский Леопольд Исаевич | Отделение наук о Земле | Геология | 2235 | 17 | 262 | 81 | 142 | 71 |
Кузнецов Антон Борисович | Отделение наук о Земле | Геология | 2043 | 25 | 146 | 10 | 25 | 49 |
Мельник Олег Эдуардович | Отделение наук о Земле | Геология | 1757 | 20 | 82 | 3 | 6 | 55 |
Горячев Николай Анатольевич | Отделение наук о Земле | Геология | 1437 | 10 | 92 | 52 | 89 | 66 |
Самсонов Александр Владимирович | Отделение наук о Земле | Геология | 1276 | 17 | 65 | 20 | 39 | 58 |
Марин Юрий Борисович | Отделение наук о Земле | Геология | 588 | 9 | 120 | 19 | 35 | 80 |
Петров Владислав Александрович | Отделение наук о Земле | Геология | 429 | 8 | 67 | 17 | 35 | 61 |
Богоявленский Василий Игоревич | Отделение наук о Земле | Геология | 353 | 6 | 32 | 36 | 63 | 61 |
Морозов Юрий Алексеевич | Отделение наук о Земле | Геология | 328 | 7 | 47 | 12 | 22 | 70 |
Кривовичев Сергей Владимирович | Отделение наук о Земле | Геохимия | 7457 | 36 | 538 | 17 | 33 | 47 |
Маслов Андрей Викторович | Отделение наук о Земле | Геохимия | 2815 | 20 | 293 | 20 | 44 | 62 |
Аранович Леонид Яковлевич | Отделение наук о Земле | Геохимия | 2378 | 21 | 101 | 10 | 26 | 72 |
Костицын Юрий Александрович | Отделение наук о Земле | Геохимия | 1661 | 15 | 105 | 26 | 55 | 64 |
Семилетов Игорь Петрович | Отделение наук о Земле | Океанология | 5132 | 38 | 215 | 30 | 59 | 64 |
Гулев Сергей Константинович | Отделение наук о Земле | Океанология | 4403 | 32 | 139 | 17 | 37 | 61 |
Флинт Михаил Владимирович | Отделение наук о Земле | Океанология | 2204 | 20 | 126 | 53 | 91 | 62 |
Фролов Иван Евгеньевич | Отделение наук о Земле | Океанология | 2166 | 11 | 103 | 30 | 63 | 70 |
Коротаев Геннадий Константинович | Отделение наук о Земле | Океанология | 2099 | 17 | 147 | 20 | 31 | 73 |
Коновалов Сергей Карпович | Отделение наук о Земле | Океанология | 1209 | 16 | 83 | 7 | 16 | 59 |
Полонский Александр Борисович | Отделение наук о Земле | Океанология | 936 | 9 | 120 | 6 | 22 | 68 |
Верещака Александр Леонидович | Отделение наук о Земле | Океанология | 899 | 13 | 68 | 6 | 16 | 54 |
Ибраев Рашит Ахметзиевич | Отделение наук о Земле | Океанология | 583 | 10 | 64 | 9 | 20 | 60 |
Каминский Валерий Дмитриевич | Отделение наук о Земле | Океанология | 546 | 7 | 40 | 34 | 60 | 72 |
Добролюбов Сергей Анатольевич | Отделение наук о Земле | Океанология | 496 | 6 | 55 | 34 | 79 | 61 |
Нейман Виктор Григорьевич | Отделение наук о Земле | Океанология | 316 | 8 | 62 | 6 | 11 | 86 |
Зилитинкевич Сергей Сергеевич | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 2656 | 26 | 154 | 20 | 38 | 83 |
Мареев Евгений Анатольевич | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 1483 | 18 | 125 | 42 | 62 | 59 |
Зуев Владимир Владимирович | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 1133 | 13 | 258 | 11 | 22 | 63 |
Савиных Виктор Петрович | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 636 | 8 | 103 | 25 | 42 | 79 |
Макоско Александр Аркадьевич | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 278 | 6 | 32 | 100 | 158 | 64 |
Беккиев Азрет Юсупович | Отделение наук о Земле | Физика атмосферы | 32 | 2 | 6 | 13 | 22 | 67 |
Отделение общественных наук
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клеандров Михаил Иванович | Отделение общественных наук | Право | 118 | 1 | 35 | 14 | 23 | 73 |
Тосунян Гарегин Ашотович | Отделение общественных наук | Право | 117 | 1 | 27 | 10 | 28 | 64 |
Савенков Александр Николаевич | Отделение общественных наук | Право | 26 | 1 | 12 | 3 | 10 | 58 |
Петренко Виктор Федорович | Отделение общественных наук | Психология | 1940 | 6 | 118 | 48 | 90 | 71 |
Ушаков Дмитрий Викторович | Отделение общественных наук | Психология | 682 | 9 | 65 | 37 | 75 | 55 |
Касавин Илья Теодорович | Отделение общественных наук | Философия | 765 | 8 | 167 | 42 | 82 | 65 |
Запесоцкий Александр Сергеевич | Отделение общественных наук | Философия | 276 | 4 | 55 | 75 | 136 | 65 |
Миронов Владимир Васильевич | Отделение общественных наук | Философия | 197 | 4 | 72 | 25 | 51 | 66 |
Шульц Владимир Леопольдович | Отделение общественных наук | Философия | 118 | 2 | 12 | 39 | 76 | 71 |
Долгов Константин Михайлович | Отделение общественных наук | Философия | 40 | 1 | 34 | 20 | 30 | 88 |
Отделение сельскохозяйственных наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайшев Касим Анверович | Отделение сельскохозяйственных наук | Ветеринария | 154 | 3 | 53 | 23 | 35 | 62 |
Енгашев Сергей Владимирович | Отделение сельскохозяйственных наук | Ветеринария | 130 | 4 | 98 | 18 | 28 | 59 |
Племяшов Кирилл Владимирович | Отделение сельскохозяйственных наук | Ветеринария | 100 | 4 | 79 | 21 | 34 | 45 |
Гринь Светлана Анатольевна | Отделение сельскохозяйственных наук | Ветеринария | 60 | 2 | 50 | 16 | 29 | 51 |
Завриев Сергей Кириакович | Отделение сельскохозяйственных наук | Защита растений и биотехнология | 1234 | 14 | 117 | 23 | 36 | 70 |
Карлов Геннадий Ильич | Отделение сельскохозяйственных наук | Защита растений и биотехнология | 580 | 11 | 91 | 10 | 16 | 49 |
Упадышев Михаил Тарьевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Защита растений и биотехнология | 146 | 4 | 49 | 37 | 51 | 53 |
Сидельников Николай Иванович | Отделение сельскохозяйственных наук | Защита растений и биотехнология | 75 | 2 | 47 | 34 | 45 | 63 |
Мирошников Сергей Александрович | Отделение сельскохозяйственных наук | Зоотехния | 276 | 6 | 98 | 28 | 45 | 52 |
Абонеев Василий Васильевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Зоотехния | 154 | 3 | 35 | 26 | 39 | 70 |
Юлдашбаев Юсупжан Артыкович | Отделение сельскохозяйственных наук | Зоотехния | 132 | 4 | 76 | 28 | 42 | 61 |
Данилов-Данильян Виктор Иванович | Отделение сельскохозяйственных наук | Мелиорация, водное и лесное хозяйство | 848 | 8 | 74 | 115 | 204 | 81 |
Овчинников Алексей Семенович | Отделение сельскохозяйственных наук | Мелиорация, водное и лесное хозяйство | 377 | 7 | 123 | 36 | 53 | 69 |
Иванов Дмитрий Анатольевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Мелиорация, водное и лесное хозяйство | 341 | 2 | 59 | 62 | 90 | 63 |
Плугатарь Юрий Владимирович | Отделение сельскохозяйственных наук | Мелиорация, водное и лесное хозяйство | 39 | 1 | 25 | 18 | 24 | 53 |
Лобачевский Яков Петрович | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 479 | 8 | 76 | 47 | 73 | 64 |
Мазитов Назиб Каюмович | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 170 | 5 | 84 | 24 | 40 | 79 |
Соловьев Сергей Александрович | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 112 | 2 | 47 | 33 | 46 | 63 |
Цугленок Николай Васильевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 79 | 1 | 14 | 56 | 80 | 73 |
Таранов Михаил Алексеевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 72 | 1 | 15 | 32 | 44 | 67 |
Дидманидзе Отари Назирович | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 40 | 1 | 21 | 17 | 28 | 65 |
Дорохов Алексей Семенович | Отделение сельскохозяйственных наук | Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 28 | 1 | 19 | 7 | 14 | 37 |
Санжарова Наталья Ивановна | Отделение сельскохозяйственных наук | Общее земледелие | 1527 | 18 | 201 | 82 | 113 | 69 |
Савин Игорь Юрьевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Общее земледелие | 1393 | 13 | 150 | 72 | 113 | 57 |
Байбеков Равиль Файзрахманович | Отделение сельскохозяйственных наук | Общее земледелие | 218 | 4 | 52 | 34 | 51 | 65 |
Мелихов Виктор Васильевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Общее земледелие | 125 | 3 | 47 | 55 | 80 | 65 |
Гинс Мурат Сабирович | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 256 | 4 | 64 | 19 | 28 | 52 |
Зотиков Владимир Иванович | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 177 | 4 | 33 | 60 | 83 | 71 |
Клыков Алексей Григорьевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 119 | 3 | 50 | 19 | 22 | 44 |
Шевченко Сергей Николаевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 95 | 3 | 28 | 22 | 31 | 59 |
Медведев Анатолий Михайлович | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 82 | 1 | 14 | 43 | 59 | 56 |
Адамень Федор Федорович | Отделение сельскохозяйственных наук | Растениеводство | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 78 |
Чернуха Ирина Михайловна | Отделение сельскохозяйственных наук | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 332 | 5 | 93 | 53 | 89 | 63 |
Галстян Арам Генрихович | Отделение сельскохозяйственных наук | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 216 | 6 | 79 | 12 | 16 | 47 |
Сергеев Валерий Николаевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 81 | 3 | 30 | 25 | 39 | 70 |
Шелепов Виктор Григорьевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 66 | 2 | 30 | 23 | 34 | 63 |
Кайшев Владимир Григорьевич | Отделение сельскохозяйственных наук | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 60 | 3 | 56 | 9 | 13 | 65 |
Отделение физиологии
ФИО | Отделение | Специализация | CoreCited | Hirsch | CoreItems | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балабан Павел Милославович | Отделение физиологических наук | Нейрофизиология | 2270 | 21 | 266 | 21 | 36 | 68 |
Зефиров Андрей Львович | Отделение физиологических наук | Нейрофизиология | 1811 | 17 | 287 | 37 | 64 | 69 |
Анисимов Владимир Николаевич | Отделение физиологических наук | Физиология | 9081 | 41 | 552 | 93 | 180 | 74 |
Буравкова Людмила Борисовна | Отделение физиологических наук | Физиология | 1465 | 17 | 250 | 27 | 47 | 66 |
Семьянов Алексей Васильевич | Отделение физиологических наук | Физиология | 2472 | 22 | 82 | 10 | 21 | 45 |
Филаретова Людмила Павловна | Отделение физиологических наук | Физиология | 1350 | 18 | 137 | 11 | 19 | 64 |
Скребицкий Владимир Георгиевич | Отделение физиологических наук | Физиология | 756 | 14 | 137 | 19 | 30 | 85 |
Сороко Святослав Иосифович | Отделение физиологических наук | Физиология | 526 | 8 | 88 | 29 | 54 | 77 |
