Яндекс представил рейтинг российских вузов по своим поисковым запросам
Компания «Яндекс» составила рейтинг поисковой популярности вузов. В него вошли 264 российских вуза. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию Indicator.Ru.
Чем выше вуз находится в рейтинге «Яндекса», тем больше про него спрашивают пользователи. Первое место в поиске «Яндекса» занял МГУ: на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ, в топ-10 поиска «Яндекса» вошли еще пять московских вузов (РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РУДН, МГТУ имени Н.Э. Баумана и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова), один санкт-петербургский (СПбГУ) и три федеральных (КФУ, УрФУ и СФУ).
Часто популярными в поиске оказываются не те вузы, которые получали высокие оценки в международных и отечественных рейтингах. Например, Плехановский университет не попадал в международные рейтинги, однако пользователи часто ищут его в поиске «Яндекса». Университет «Синергия» даже в Национальном рейтинге Интерфакса занимает только 227-е место, а по поисковой популярности он 28-й, видимо, благодаря активному продвижению. И наоборот, МИФИ, который относительно часто попадает в международные рейтинги, ищут сравнительно редко — по количеству поисковых запросов он только на 31-м месте.
Помимо общей популярности вузов, эксперты компании подсчитали показатель их регионального влияния — число субъектов Российской Федерации, где они вошли в топ-10 самых популярных. Наибольшее влияние на регионы у МГУ: он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов. На втором и третьем месте РАНХиГС и ВШЭ: 58 и 37 регионов соответственно. Такую популярность этим вузам могли частично обеспечить филиалы. На четвертом месте СПбГУ: он стал одним из главных университетов для 31 субъекта федерации, в основном на севере и северо-западе России. Ниже приведен список 50 лучших вузов по поисковым запросам в «Яндексе». В третьем столбце — чсло регионов, в которых вуз попал в топ-10 по количеству поисковых запросов.
№ | Вуз | * |
---|---|---|
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 73 |
2 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 66 |
3 | НИУ «Высшая школа экономики» | 28 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 32 |
5 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 10 |
6 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (НИУ) | 7 |
7 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 7 |
8 | Российский университет дружбы народов | 11 |
9 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 10 |
10 | Сибирский федеральный университет | 7 |
11 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 10 |
12 | Южно-Уральский государственный университет (НИУ) | 6 |
13 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 16 |
14 | Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II | 14 |
15 | Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | 10 |
16 | Московский педагогический государственный университет | 2 |
17 | Российский государственный социальный университет | 8 |
18 | Южный федеральный университет | 6 |
19 | Московский авиационный институт (НИУ) | 2 |
20 | Башкирский государственный университет | 1 |
21 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 3 |
22 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 2 |
23 | Донской государственный технический университет | 5 |
24 | Воронежский государственный университет | 4 |
25 | Московский физико-технический институт (НИУ) | 6 |
26 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (НИУ) | 8 |
27 | Дальневосточный федеральный университет | 9 |
28 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 7 |
29 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 3 |
30 | Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева | 1 |
31 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 2 |
32 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 4 |
33 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 2 |
34 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 11 |
35 | Оренбургский государственный университет | 4 |
36 | Московский технологический университет | 0 |
37 | Пензенский государственный университет | 4 |
38 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 2 |
39 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (НИУ) | 1 |
40 | Российский государственный гуманитарный университет | 1 |
41 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 2 |
42 | Вятский государственный университет | 3 |
43 | Кубанский государственный университет | 6 |
44 | Северо-Кавказский федеральный университет | 8 |
45 | Тюменский индустриальный университет | 6 |
46 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 3 |
47 | Новосибирский государственный технический университет | 6 |
48 | Московский политехнический университет | 2 |
49 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 3 |
50 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | 2 |
Почти во всех городах самыми популярными оказались местные вузы. В некоторых случаях, например в Москве, Казани, Томске и Новосибирске, они занимают большую часть топ-10. Лидерами по суммарному поисковому интересу иногородних пользователей вполне предсказуемо стали Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране также популярны вузы Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — на них приходится по 3% от всех запросов. Посмотреть интерактивную карту связей между городами можно в полной версии исследования.