Кандидаты в члены РАН по общественно-гуманитарным отделениям. Наукометрический рейтинг
С полным наукометрическим рейтингом по остальным отделениям можно ознакомиться здесь.
В качестве основы для рейтинга было взято так называемое ядро базы данных «Российский индекс научного цитирования», включающей публикации в Web of Science Core Collection и Scopus, а также в Russian Science Citation Index. Кандидаты оценивались по числу публикаций в базе, числу цитирований, индексу Хирша, числу учтенных монографий, а также по работам в соавторстве и по цитируемости публикаций кандидатов в публикациях действующих членов и членов-корреспондентов РАН.
Кандидаты в академики РАН
Отделение историко-филологических наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | CoreBooks | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крадин Николай Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 787 | 13 | 73 | 52 | 21 | 41 | 57 |
Репина Лорина Петровна | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 707 | 8 | 64 | 20 | 21 | 37 | 72 |
Иванчик Аскольд Игоревич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 353 | 8 | 67 | 38 | 6 | 17 | 54 |
Уваров Павел Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 177 | 4 | 77 | 17 | 21 | 36 | 63 |
Бухарин Михаил Дмитриевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 83 | 3 | 42 | 5 | 5 | 9 | 48 |
Головнев Андрей Владимирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 640 | 10 | 56 | 38 | 18 | 37 | 61 |
Амирханов Хизри Амирханович | Отделение историко-филологических наук | История России | 552 | 11 | 59 | 28 | 21 | 36 | 70 |
Батурин Юрий Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 412 | 8 | 46 | 19 | 19 | 36 | 70 |
Анисимов Евгений Викторович | Отделение историко-филологических наук | История России | 360 | 9 | 15 | 25 | 22 | 35 | 72 |
Петров Юрий Александрович | Отделение историко-филологических наук | История России | 309 | 9 | 51 | 26 | 20 | 39 | 64 |
Каштанов Сергей Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 287 | 6 | 45 | 26 | 11 | 25 | 87 |
Христофоров Василий Степанович | Отделение историко-филологических наук | История России | 167 | 4 | 33 | 12 | 11 | 22 | 65 |
Пивовар Ефим Иосифович | Отделение историко-филологических наук | История России | 115 | 4 | 44 | 20 | 25 | 50 | 70 |
Арсентьев Николай Михайлович | Отделение историко-филологических наук | История России | 24 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 61 |
Неклюдов Сергей Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 319 | 6 | 25 | 55 | 10 | 24 | 78 |
Топорков Андрей Львович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 232 | 5 | 61 | 48 | 29 | 53 | 61 |
Николаев Сергей Иванович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 121 | 4 | 19 | 8 | 6 | 11 | 67 |
Багно Всеволод Евгеньевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 94 | 3 | 25 | 15 | 7 | 12 | 68 |
Андреев Михаил Леонидович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 74 | 4 | 19 | 21 | 8 | 17 | 69 |
Ужанков Александр Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 69 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 64 |
Фролов Дмитрий Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 40 | 3 | 13 | 13 | 5 | 6 | 73 |
Алпатов Владимир Михайлович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 549 | 10 | 97 | 52 | 30 | 56 | 74 |
Дыбо Анна Владимировна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 544 | 10 | 43 | 27 | 20 | 38 | 60 |
Храковский Виктор Самуилович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 459 | 5 | 30 | 17 | 6 | 15 | 87 |
Крысько Вадим Борисович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 380 | 8 | 59 | 21 | 6 | 11 | 58 |
Кормушин Игорь Валентинович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 280 | 7 | 6 | 13 | 7 | 21 | 80 |
Николаев Сергей Львович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 263 | 7 | 28 | 10 | 9 | 13 | 65 |
Отделение общественных наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | CoreBooks | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клеандров Михаил Иванович | Отделение общественных наук | Право | 120 | 4 | 35 | 26 | 14 | 23 | 73 |
Тосунян Гарегин Ашотович | Отделение общественных наук | Право | 117 | 2 | 27 | 12 | 10 | 28 | 64 |
Савенков Александр Николаевич | Отделение общественных наук | Право | 28 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | 58 |
Петренко Виктор Федорович | Отделение общественных наук | Психология | 1909 | 9 | 118 | 12 | 48 | 90 | 71 |
Ушаков Дмитрий Викторович | Отделение общественных наук | Психология | 682 | 12 | 66 | 29 | 37 | 75 | 55 |
Касавин Илья Теодорович | Отделение общественных наук | Философия | 766 | 11 | 167 | 20 | 42 | 82 | 65 |
Запесоцкий Александр Сергеевич | Отделение общественных наук | Философия | 276 | 7 | 55 | 28 | 75 | 136 | 65 |
Миронов Владимир Васильевич | Отделение общественных наук | Философия | 207 | 5 | 76 | 9 | 25 | 51 | 66 |
Шульц Владимир Леопольдович | Отделение общественных наук | Философия | 118 | 5 | 13 | 13 | 39 | 76 | 71 |
Долгов Константин Михайлович | Отделение общественных наук | Философия | 40 | 2 | 34 | 3 | 20 | 30 | 88 |
Кандидаты в члены-корреспонденты РАН
Отделение глобальных проблем и международных отношений
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | CoreBooks | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельянцев Виталий Альбертович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Глобальные проблемы | 251 | 7 | 35 | 14 | 30 | 45 | 63 |
Конопляник Андрей Александрович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Глобальные проблемы | 224 | 3 | 65 | 4 | 16 | 34 | 66 |
Супян Виктор Борисович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Глобальные проблемы | 223 | 6 | 71 | 22 | 43 | 92 | 71 |
Суздалева Антонина Львовна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Глобальные проблемы | 150 | 3 | 30 | 0 | 4 | 10 | 63 |
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 552 | 11 | 72 | 62 | 37 | 73 | 59 |
Лукин Александр Владимирович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 525 | 8 | 79 | 14 | 17 | 24 | 58 |
Яковлев Петр Павлович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 313 | 7 | 88 | 16 | 16 | 33 | 69 |
Лузянин Сергей Геннадьевич | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 311 | 8 | 47 | 40 | 33 | 60 | 63 |
Ломанов Александр Владимирович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 271 | 9 | 101 | 24 | 41 | 61 | 51 |
Буторина Ольга Витальевна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 248 | 7 | 37 | 15 | 21 | 35 | 58 |
Портяков Владимир Яковлевич | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 236 | 5 | 129 | 16 | 18 | 33 | 72 |
Звягельская Ирина Доновна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 215 | 7 | 24 | 26 | 22 | 45 | 72 |
Стрельцов Дмитрий Викторович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 175 | 6 | 47 | 25 | 11 | 17 | 56 |
Кувалдин Виктор Борисович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 84 | 3 | 14 | 4 | 13 | 29 | 76 |
Гарбузов Валерий Николаевич | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 53 | 4 | 22 | 10 | 15 | 26 | 59 |
Новикова Ирина Николаевна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 45 | 3 | 11 | 10 | 3 | 7 | 49 |
Лукьянов Сергей Александрович | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 33 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 44 |
Рубан Лариса Семеновна | Отделение глобальных проблем и международных отношений | Международные отношения | 21 | 2 | 10 | 9 | 18 | 28 | 61 |
Отделение историко-филологических наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | CoreBooks | AffilAcad | AffilAcadCorr | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шнирельман Виктор Александрович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 1173 | 11 | 135 | 68 | 20 | 46 | 70 |
Бутовская Марина Львовна | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 1172 | 16 | 162 | 43 | 16 | 31 | 60 |
Пушкарева Наталья Львовна | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 854 | 11 | 115 | 76 | 15 | 35 | 60 |
Добровольская Мария Всеволодовна | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 577 | 10 | 59 | 49 | 9 | 27 | 58 |
Байбурин Альберт Кашфуллович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 458 | 8 | 20 | 28 | 15 | 38 | 72 |
Шабаев Юрий Петрович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 371 | 7 | 73 | 32 | 15 | 34 | 67 |
Функ Дмитрий Анатольевич | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 329 | 7 | 67 | 38 | 17 | 37 | 57 |
Войтишек Елена Эдмундовна | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 202 | 6 | 69 | 2 | 6 | 11 | 58 |
Ковтун Игорь Вячеславович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 111 | 5 | 22 | 10 | 3 | 4 | 52 |
Мартынова Марина Юрьевна | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 108 | 5 | 5 | 29 | 0 | 2 | 67 |
Попов Владимир Александрович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 75 | 3 | 15 | 12 | 8 | 19 | 68 |
Подмаскин Владимир Викторович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 72 | 4 | 0 | 23 | 4 | 11 | 80 |
Псянчин Айбулат Валиевич | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 42 | 2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 52 |
Борисов Сергей Борисович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 25 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 56 |
Щуров Вячеслав Михайлович | Отделение историко-филологических наук | Антропология и этнология | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 82 |
Турилов Анатолий Аркадьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 435 | 5 | 48 | 18 | 13 | 25 | 68 |
Чудинов Александр Викторович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 325 | 8 | 68 | 13 | 15 | 20 | 58 |
Седов Александр Всеволодович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 191 | 3 | 21 | 0 | 3 | 8 | 69 |
Сергеев Евгений Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 113 | 4 | 35 | 7 | 5 | 8 | 60 |
Симонов Вениамин Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 78 | 3 | 18 | 9 | 16 | 34 | 61 |
Никифоров Константин Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 76 | 3 | 9 | 7 | 16 | 25 | 63 |
Попова Ирина Федоровна | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 45 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 58 |
Вилинбахов Георгий Вадимович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 70 |
Смолин Анатолий Васильевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 38 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 72 |
Мирзеханов Велихан Салманханович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 28 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 57 |
Петров Александр Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 120 | 6 | 29 | 5 | 1 | 2 | 52 |
Липкин Михаил Аркадьевич | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 93 | 5 | 20 | 6 | 15 | 21 | 43 |
Таирова Татьяна Геннадьевна | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 79 | 4 | 36 | 10 | 1 | 2 | 52 |
Хаванова Ольга Владимировна | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 26 | 2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 52 |
Занин Сергей Викторович | Отделение историко-филологических наук | Всеобщая история | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Миронов Борис Николаевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 1910 | 20 | 142 | 63 | 22 | 50 | 77 |
Тишкин Алексей Алексеевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 729 | 12 | 76 | 71 | 11 | 20 | 56 |
Булдаков Владимир Прохорович | Отделение историко-филологических наук | История России | 599 | 9 | 67 | 16 | 14 | 24 | 75 |
Майоров Александр Вячеславович | Отделение историко-филологических наук | История России | 499 | 9 | 88 | 10 | 0 | 4 | 50 |
Трепавлов Вадим Винцерович | Отделение историко-филологических наук | История России | 487 | 9 | 47 | 21 | 12 | 25 | 59 |
Петрухин Владимир Яковлевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 443 | 9 | 55 | 51 | 28 | 57 | 69 |
Горский Антон Анатольевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 441 | 8 | 49 | 36 | 7 | 32 | 60 |
Зубкова Елена Юрьевна | Отделение историко-филологических наук | История России | 423 | 6 | 32 | 16 | 12 | 25 | 60 |
Тункина Ирина Владимировна | Отделение историко-филологических наук | История России | 411 | 7 | 25 | 65 | 26 | 43 | 59 |
Усачев Андрей Сергеевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 251 | 6 | 57 | 17 | 1 | 7 | 41 |
Мироненко Сергей Владимирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 205 | 2 | 13 | 5 | 14 | 24 | 68 |
Лукин Павел Владимирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 194 | 4 | 48 | 8 | 8 | 19 | 46 |
Пихоя Рудольф Германович | Отделение историко-филологических наук | История России | 174 | 6 | 31 | 6 | 11 | 23 | 72 |
Кринко Евгений Федорович | Отделение историко-филологических наук | История России | 158 | 5 | 47 | 22 | 7 | 10 | 51 |
Гаджиев Муртазали Серажутдинович | Отделение историко-филологических наук | История России | 155 | 5 | 21 | 23 | 5 | 10 | 63 |
Жеребцов Игорь Любомирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 147 | 5 | 13 | 57 | 8 | 14 | 59 |
Журавлев Сергей Владимирович | Отделение историко-филологических наук | История России | 146 | 5 | 13 | 12 | 9 | 16 | 59 |
Ганин Андрей Владиславович | Отделение историко-филологических наук | История России | 115 | 3 | 35 | 10 | 4 | 8 | 38 |
Мазуров Алексей Борисович | Отделение историко-филологических наук | История России | 87 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 |
Самарин Александр Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 64 | 3 | 13 | 15 | 17 | 27 | 46 |
Шутов Андрей Юрьевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 61 | 4 | 7 | 12 | 14 | 24 | 56 |
Телицын Вадим Леонидович | Отделение историко-филологических наук | История России | 60 | 3 | 34 | 5 | 8 | 18 | 53 |
Баталов Андрей Леонидович | Отделение историко-филологических наук | История России | 56 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 64 |
Пузанов Владимир Дмитриевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 40 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 48 |
Ахмадов Явус Зайндиевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 36 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 70 |
Искюль Сергей Николаевич | Отделение историко-филологических наук | История России | 29 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 73 |
Силантьев Игорь Витальевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 160 | 5 | 27 | 16 | 6 | 12 | 59 |
Виноградов Игорь Алексеевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 156 | 4 | 21 | 44 | 1 | 4 | 61 |
Волгин Игорь Леонидович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 100 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 77 |
Махов Александр Евгеньевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 97 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 60 |
Виролайнен Мария Наумовна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 85 | 2 | 20 | 24 | 3 | 8 | 65 |
Дмитриева Екатерина Евгеньевна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 78 | 4 | 40 | 14 | 1 | 8 | 61 |
Яблоков Евгений Александрович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 65 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 63 |
Иванова Татьяна Григорьевна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 51 | 2 | 37 | 5 | 5 | 10 | 66 |
Грачева Алла Михайловна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 50 | 2 | 15 | 13 | 4 | 8 | 64 |
Кляус Владимир Леонидович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 31 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 57 |
Чекалов Кирилл Александрович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 24 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 60 |
Евдокимова Людмила Всеволодовна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 13 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 66 |
Туркаев Хасан Вахитович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 81 |
Панченко Александр Александрович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 257 | 5 | 36 | 11 | 8 | 18 | 48 |
Гачева Анастасия Георгиевна | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 55 | 2 | 11 | 9 | 10 | 18 | 53 |
Пашкуров Алексей Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 39 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Полонский Вадим Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Литературоведение | 27 | 2 | 35 | 8 | 3 | 5 | 47 |
Шмелев Алексей Дмитриевич | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 920 | 8 | 38 | 37 | 24 | 38 | 62 |
Кибрик Андрей Александрович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 557 | 7 | 45 | 25 | 11 | 24 | 56 |
Пичхадзе Анна Абрамовна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 363 | 5 | 35 | 15 | 2 | 6 | 63 |
Мудрак Олег Алексеевич | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 236 | 5 | 3 | 12 | 10 | 21 | 57 |
Плотникова Анна Аркадьевна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 192 | 5 | 23 | 19 | 2 | 7 | 60 |
Циммерлинг Антон Владимирович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 188 | 6 | 25 | 20 | 1 | 5 | 55 |
Касьян Алексей Сергеевич | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 160 | 6 | 21 | 2 | 8 | 12 | 43 |
Муллонен Ирма Ивановна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 151 | 5 | 25 | 28 | 6 | 13 | 63 |
Жолобов Олег Феофанович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 146 | 5 | 49 | 4 | 0 | 1 | 62 |
Соболев Андрей Николаевич | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 137 | 5 | 24 | 15 | 2 | 3 | 54 |
Журавлев Анатолий Федорович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 84 | 4 | 15 | 9 | 5 | 12 | 70 |
Голованова Елена Иосифовна | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 82 | 3 | 15 | 8 | 0 | 2 | 56 |
Красухин Константин Геннадьевич | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 73 | 3 | 22 | 4 | 2 | 6 | 57 |
Певнов Александр Михайлович | Отделение историко-филологических наук | Языкознание | 47 | 2 | 10 | 3 | 6 | 14 | 70 |
Отделение общественных наук
ФИО | Отделение | Специальность | CoreCited | Hirsch | CoreItems | CoreBooks | AffilAcad | AffilAcadCorr | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курбанов Рашад Афатович | Отделение общественных наук | Право | 142 | 5 | 27 | 7 | 8 | 15 | 53 |
Михайлов Николай Иванович | Отделение общественных наук | Право | 106 | 2 | 11 | 5 | 23 | 40 | 69 |
Кропачев Николай Михайлович | Отделение общественных наук | Право | 89 | 5 | 24 | 15 | 9 | 13 | 60 |
Любимов Алексей Павлович | Отделение общественных наук | Право | 83 | 4 | 6 | 17 | 6 | 13 | 65 |
Керимов Александр Джангирович | Отделение общественных наук | Право | 78 | 2 | 24 | 2 | 7 | 10 | 56 |
Санникова Лариса Владимировна | Отделение общественных наук | Право | 75 | 4 | 11 | 16 | 3 | 9 | 49 |
Гаврилов Борис Яковлевич | Отделение общественных наук | Право | 71 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 71 |
Бабурин Сергей Николаевич | Отделение общественных наук | Право | 61 | 3 | 8 | 6 | 16 | 33 | 60 |
Тедеев Астамур Анатольевич | Отделение общественных наук | Право | 49 | 3 | 3 | 13 | 2 | 7 | 41 |
Ястребов Олег Александрович | Отделение общественных наук | Право | 49 | 2 | 21 | 3 | 3 | 8 | 38 |
Романова Виктория Валерьевна | Отделение общественных наук | Право | 23 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 52 |
Старцун Виктор Николаевич | Отделение общественных наук | Право | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Кравченко Сергей Александрович | Отделение общественных наук | Социология | 641 | 11 | 96 | 32 | 26 | 58 | 70 |
Черныш Михаил Федорович | Отделение общественных наук | Социология | 420 | 8 | 50 | 29 | 12 | 33 | 64 |
Зубок Юлия Альбертовна | Отделение общественных наук | Социология | 326 | 7 | 44 | 17 | 30 | 66 | 48 |
Левашов Виктор Константинович | Отделение общественных наук | Социология | 255 | 5 | 70 | 13 | 38 | 79 | 71 |
Локосов Вячеслав Вениаминович | Отделение общественных наук | Социология | 158 | 5 | 22 | 4 | 36 | 72 | 61 |
Осадчая Галина Ивановна | Отделение общественных наук | Социология | 87 | 4 | 24 | 8 | 12 | 30 | 68 |
Мартыненко Владимир Владимирович | Отделение общественных наук | Социология | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Баксанский Олег Евгеньевич | Отделение общественных наук | Философия | 214 | 4 | 32 | 6 | 6 | 12 | 53 |
Васильев Вадим Валерьевич | Отделение общественных наук | Философия | 168 | 5 | 40 | 8 | 11 | 18 | 50 |
Чубаров Игорь Михайлович | Отделение общественных наук | Философия | 66 | 4 | 33 | 3 | 5 | 11 | 54 |
Анненкова Ирина Васильевна | Отделение общественных наук | Философия | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Синеокая Юлия Вадимовна | Отделение общественных наук | Философия | 29 | 3 | 40 | 5 | 10 | 18 | 50 |
Дергачева Елена Александровна | Отделение общественных наук | Философия | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 40 |
Гурков Игорь Борисович | Отделение общественных наук | Экономика | 549 | 10 | 117 | 4 | 9 | 21 | 54 |
Сухарев Олег Сергеевич | Отделение общественных наук | Экономика | 539 | 9 | 70 | 51 | 40 | 75 | 47 |
Фролов Игорь Эдуардович | Отделение общественных наук | Экономика | 479 | 11 | 38 | 22 | 40 | 70 | 55 |
Кузнецова Ольга Владимировна | Отделение общественных наук | Экономика | 437 | 12 | 34 | 40 | 31 | 60 | 47 |
Родионов Дмитрий Григорьевич | Отделение общественных наук | Экономика | 425 | 13 | 38 | 0 | 1 | 4 | 48 |
Широв Александр Александрович | Отделение общественных наук | Экономика | 403 | 10 | 56 | 11 | 34 | 57 | 44 |
Нижегородцев Роберт Михайлович | Отделение общественных наук | Экономика | 330 | 4 | 70 | 22 | 33 | 61 | 53 |
Савватеев Алексей Владимирович | Отделение общественных наук | Экономика | 245 | 6 | 24 | 0 | 3 | 5 | 46 |
Сафиуллин Марат Рашитович | Отделение общественных наук | Экономика | 224 | 6 | 38 | 6 | 2 | 2 | 49 |
Акопов Андраник Сумбатович | Отделение общественных наук | Экономика | 219 | 7 | 32 | 9 | 2 | 4 | 45 |
Моисеев Антон Кириллович | Отделение общественных наук | Экономика | 188 | 7 | 57 | 7 | 11 | 25 | 46 |
Федосеев Сергей Владимирович | Отделение общественных наук | Экономика | 108 | 6 | 18 | 7 | 10 | 19 | 55 |
Логинов Евгений Леонидович | Отделение общественных наук | Экономика | 96 | 3 | 31 | 14 | 19 | 32 | 54 |
Богатырев Владимир Дмитриевич | Отделение общественных наук | Экономика | 94 | 4 | 29 | 4 | 2 | 3 | 45 |
Столбов Михаил Иосифович | Отделение общественных наук | Экономика | 79 | 3 | 34 | 4 | 5 | 8 | 37 |
Тулупов Александр Сергеевич | Отделение общественных наук | Экономика | 73 | 4 | 10 | 9 | 12 | 23 | 43 |
Борталевич Светлана Ивановна | Отделение общественных наук | Экономика | 21 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 42 |
Седнев Владимир Анатольевич | Отделение общественных наук | Экономика | 17 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 49 |
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс.Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.